角田裕毅17位:2024年F1ベルギーGP 決勝 結果速報
2024年F1ベルギーGP 決勝の結果速報。7月28日(日)にスパ・フランコルシャンで2024年のF1世界選手権 第14戦 ベルギーグランプリの決勝レース(44周)が行われた。
優勝はジョージ・ラッセル(メルセデス)で自身3勝目。2位にルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は5位。角田裕毅(RB)は17位でレースを終えた。
カテゴリー: F1 / F1ベルギーGP
優勝はジョージ・ラッセル(メルセデス)で自身3勝目。2位にルイス・ハミルトン(メルセデス)、3位にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。マックス・フェルスタッペン(レッドブル)は5位。角田裕毅(RB)は17位でレースを終えた。
2024年 F1ベルギーGP 決勝 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | ↑ 5 | 1 | ||
2 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 0.526 | 0.526 | ↑ 1 | 2 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1.173 | 0.647 | ↑ 2 | 2 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 8.549 | 7.376 | ↓ 3 | 2 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 9.226 | 0.677 | ↑ 6 | 2 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 9.850 | 0.624 | ↓ 2 | 2 |
7 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 19.795 | 9.945 | - 0 | 2 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 43.195 | 23.400 | ↓ 6 | 3 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 49.963 | 6.768 | ↓ 1 | 1 |
10 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 52.552 | 2.589 | ↓ 1 | 2 |
11 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 54.926 | 2.374 | ↑ 2 | 2 |
12 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 63.011 | 8.085 | ↑ 3 | 1 |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 63.651 | 0.640 | ↓ 3 | 2 |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 64.365 | 0.714 | ↓ 2 | 2 |
15 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 66.631 | 2.266 | ↑ 2 | 1 |
16 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 70.638 | 4.007 | ↓ 2 | 2 |
17 | 22 | 角田裕毅 | RB | 76.737 | 6.099 | ↑ 3 | 1 |
18 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 80.057 | 9.320 | - 0 | 2 |
19 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 88.833 | 2.776 | ↓ 3 | 2 |
DNF | 24 | 周冠宇 | ザウバー | ↓ 1 | 1 |
カテゴリー: F1 / F1ベルギーGP