角田裕毅は最下位…F1バーレーンGP フリー走行3回目:結果・タイムシート

トップタイムはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。レッドブルの角田裕毅は20番手だった。
2025年F1 バーレーンGP フリー走行3回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分31秒646 | 13 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分32秒314 | 0.668 | 18 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分32秒480 | 0.834 | 19 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分32秒827 | 1.181 | 12 |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分32秒916 | 1.270 | 12 |
6 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分32秒974 | 1.328 | 18 |
7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分33秒023 | 1.377 | 15 |
8 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分33秒027 | 1.381 | 13 |
9 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分33秒092 | 1.446 | 15 |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分33秒111 | 1.465 | 18 |
11 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分33秒240 | 1.594 | 17 |
12 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分33秒347 | 1.701 | 18 |
13 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分33秒370 | 1.724 | 14 |
14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分33秒548 | 1.902 | 18 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分33秒854 | 2.208 | 16 |
16 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分34秒335 | 2.689 | 18 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分34秒363 | 2.717 | 16 |
18 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分34秒518 | 2.872 | 16 |
19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分34秒636 | 2.990 | 7 |
20 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分34秒965 | 2.319 | 15 |
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP / F1レース結果