角田裕毅は18番手…F1バーレーンGP フリー走行2回目:結果・タイムシート

トップタイムはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。レッドブルの角田裕毅は18番手だった。
2025年F1 バーレーンGP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分30秒505 | 28 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分30秒659 | 0.154 | 27 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分31秒032 | 0.527 | 24 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒045 | 0.540 | 26 |
5 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分31秒227 | 0.722 | 27 |
6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分31秒238 | 0.733 | 24 |
7 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分31秒330 | 0.825 | 26 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分31秒576 | 1.071 | 22 |
9 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分31秒584 | 1.079 | 27 |
10 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分31秒623 | 1.118 | 27 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分31秒696 | 1.191 | 29 |
12 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分31秒706 | 1.201 | 26 |
13 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分31秒772 | 1.267 | 24 |
14 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分31秒788 | 1.283 | 27 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒825 | 1.320 | 19 |
16 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分31秒870 | 1.365 | 26 |
17 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分31秒947 | 1.442 | 27 |
18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分32秒024 | 1.519 | 24 |
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分32秒382 | 1.877 | 27 |
20 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分32秒496 | 1.991 | 25 |
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP / F1レース結果