F1マレーシアGP予選後の全F1マシンの燃料搭載量
F1マレーシアGP後の全マシンの重量が発表された。
ポールポジションのジェンソン・バトン(ブラウンGP)を基準にすると、トヨタの2台は若干軽め。10グリッド降格が決まっているセバスチャン・ベッテル(レッドブル)は軽めの燃料で上位を目指したことがわかり、逆に5番グリッド降格となるルーベンス・バリチェロ(ブラウンGP)は、若干重めの燃料を積んでいる。
予選10番手だったフェルナンド・アロンソが、トップ10の中では最も燃料を積んでおり、決勝での戦略が注目される。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
ポールポジションのジェンソン・バトン(ブラウンGP)を基準にすると、トヨタの2台は若干軽め。10グリッド降格が決まっているセバスチャン・ベッテル(レッドブル)は軽めの燃料で上位を目指したことがわかり、逆に5番グリッド降格となるルーベンス・バリチェロ(ブラウンGP)は、若干重めの燃料を積んでいる。
予選10番手だったフェルナンド・アロンソが、トップ10の中では最も燃料を積んでおり、決勝での戦略が注目される。
F1 マレーシアGP マシン重量
順位 | ドライバー | チーム | マシン重量 |
1. | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 660kg |
2. | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 656.5kg |
3. | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 647kg |
4. | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 664.5kg |
5. | ティモ・グロック | トヨタ | 656.5kg |
6. | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 656kg |
7. | マーク・ウェバー | レッドブル | 656kg |
8. | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 663kg |
9. | キミ・ライコネン | フェラーリ | 662.5kg |
10. | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 680.5kg |
11. | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 692kg |
12. | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 683.4kg |
13. | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 688kg |
14. | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 688.9kg |
15. | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 670.5kg |
16. | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 689.5kg |
17. | ネルソン・ピケJr. | ルノー | 681.5kg |
18. | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 680.5kg |
19. | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 655.5kg |
20. | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 686.5kg |
カテゴリー: F1 / F1レース結果