2008年 F1ポイントランキング
2008年8月3日更新
| 2008年 F1ドライバーズポイント | 2008年 F1コンストラクターズポイント | |||||
| 順位 | ポイント | ドライバー | 順位 | ポイント | コンストラクターズ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | ルイス・ハミルトン (マクラーレン) | 1 | 111 | スクーデリア・フェラーリ・マールボロ | |
| 2 | 57 | キミ・ライコネン (フェラーリ) | 2 | 100 | ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | |
| 3 | 54 | フェリペ・マッサ (フェラーリ) | 3 | 90 | BMWザウバーF1チーム | |
| 4 | 49 | ロバート・クビサ (BMWザウバー) | 4 | 35 | パナソニック・トヨタ・レーシング | |
| 5 | 41 | ニック・ハイドフェルド (BMWザウバー) | 5 | 31 | INGルノーF1チーム | |
| 6 | 38 | ヘイキ・コバライネン (マクラーレン) | 6 | 24 | レッドブル・レーシング | |
| 7 | 22 | ヤルノ・トゥルーリ (トヨタ) | 7 | 16 | AT&Tウィリアムズ | |
| 8 | 18 | フェルナンド・アロンソ (ルノー) | 8 | 14 | ホンダ・レーシングF1チーム | |
| 9 | 18 | マーク・ウェバー (レッドブル) | 9 | 8 | スクーデリア・トロロッソ | |
| 10 | 13 | ティモ・グロック (トヨタ) | 10 | - | フォース・インディア・フォーミュラ1チーム | |
| 11 | 13 | ネルソン・ピケJr. (ルノー) | 11 | - | スーパーアグリF1チーム | |
| 12 | 11 | ルーベンス・バリチェロ (ホンダ) | ||||
| 13 | 8 | ニコ・ロズベルグ (ウィリアムズ) | ||||
| 14 | 8 | 中嶋一貴 (ウィリアムズ) | ||||
| 15 | 6 | デビッド・クルサード (レッドブル) | ||||
| 16 | 6 | セバスチャン・ベッテル (トロ・ロッソ) | ||||
| 17 | 3 | ジェンソン・バトン (ホンダ) | ||||
| 18 | 2 | セバスチャン・ボーデ (トロ・ロッソ) | ||||
| 19 | - | ジャンカルロ・フィジケラ (フォース・インディア) | ||||
| 20 | - | 佐藤琢磨 (スーパーアグリ) | ||||
| 21 | - | アンソニー・デビッドソン (スーパーアグリ) | ||||
| 22 | - | エイドリアン・スーティル (フォース・インディア) | ||||

