ブラウンGP BGP001

BRAWN GP BGP001
ブラウンGPの2009年F1マシン「BGP001」。BGP001は、ホンダが2009年参戦にむけて開発していたRA109をベースにメルセデス製エンジン搭載版に改良されたマシン。2008年シーズンの早くから設計・開発に着手していたため、空力デザインに際立ったコンセプトが用いられている。
ブラウンGP BGP001 主要諸元表
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム構造 |
| サスペンション | ウィッシュボーン型、プッシュロッドトーションバー&ダンパー |
| ダンバー | ザックス製 |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ |
| ブレーキ | ブレンボ製キャリパー、ディスク及びパッド(カーボン素材) |
| ステアリング | ラック&ピニオン(パワーアシスト付)、カーボンファイバーステアリングホイール |
| エレクトロニクス | FIA(MES製)標準コントロールユニット |
| トランスミッション | カーボンコンポジットメインケース、電子油圧制御7速セミオートマチック |
| クラッチ | カーボンプレート |
![]() | |
| <ディメンション> | |
| 全長 | 4,700mm |
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
| <エンジン主要諸元> | |
| エンジン名称 | メルセデス・ベンツ FO108W |
| 排気量 | 2.4リッター |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm(FIA 規定に則る) |
| Vアングル | 90° |
| ピストン口径 | 98mm (FIA規定) |
| バルブ数 | 32 |
| 重量 | 95kg (FIA規定最低重量) |
| 燃料 | Mobile1製無鉛(5.756%のバイオ燃料含む) |
| 潤滑油 | Mobile1製 |
関連:ブラウンGP BGP001の空力処理
カテゴリー: F1 / ブラウンGP / F1マシン

