【スーパーフォーミュラ】 第4戦 もてぎ 予選:雷雨によりQ1のみで終了
スーパーフォーミュラ 第4戦「ツインリンクもてぎ2&4レース」の予選が19日(土)に行われた。予選はQ1終了後に雨脚が強くなり、Q2とQ3は明日に延期となった。
気温は25℃、路面温度が29℃。ウェット宣言で予選Q1はスタート。全車ソフトタイヤを装着してコースイン。その後、雨が強くなり、ウェットタイヤでもタイム更新は難しいコンディションとなった。
Q1終了後、もてぎ上空には雷雲が発生。サーキットでも雷が見える状態で一旦スタートはディレイに。その間、観客には屋内に非難するようアナウンスされ、この日のQ2とQ3はキャンセルに。Q2とQ3は明日日曜日に行われる予定となっている。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
気温は25℃、路面温度が29℃。ウェット宣言で予選Q1はスタート。全車ソフトタイヤを装着してコースイン。その後、雨が強くなり、ウェットタイヤでもタイム更新は難しいコンディションとなった。
Q1終了後、もてぎ上空には雷雲が発生。サーキットでも雷が見える状態で一旦スタートはディレイに。その間、観客には屋内に非難するようアナウンスされ、この日のQ2とQ3はキャンセルに。Q2とQ3は明日日曜日に行われる予定となっている。
2017 スーパーフォーミュラ 第4戦 もてぎ 予選 Q1
Po. | No. | ドライバー | チーム | エンジン | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ニック・キャシディ | KONDO RACING | トヨタ | 1分39秒764 |
2 | 4 | 山下健太 | KONDO RACING | トヨタ | 1分41秒010 |
3 | 18 | 小林可夢偉 | KCMG | トヨタ | 1分41秒077 |
4 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分41秒218 |
5 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分41秒489 |
6 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分42秒196 |
7 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | ホンダ | 1分42秒354 |
8 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分42秒367 |
9 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | ホンダ | 1分42秒821 |
10 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分42秒851 |
11 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分43秒221 |
12 | 19 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | トヨタ | 1分43秒425 |
13 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | トヨタ | 1分43秒473 |
14 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | ホンダ | 1分44秒069 |
15 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | ホンダ | 1分44秒209 |
16 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | ホンダ | 1分44秒858 |
17 | 2 | 石浦宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分45秒272 |
18 | 1 | 国本雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | トヨタ | 1分45秒795 |
19 | 8 | 大嶋和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | トヨタ | 1分48秒649 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ