スーパーフォーミュラ 最終戦 予選:石浦宏明が連続ポールポジション
スーパーフォーミュラ 最終戦の予選が26日(土)、鈴鹿サーキットで行われた。
鈴鹿の天候は晴れ。気温22℃、路面温度27℃で明日のレース1のグリッドを決める予選Q1セッションがスタートした。レース1はピット義務がないため、グリッドポジションが非常に重要となる。
レース1のポールポジションを獲得したのは石浦宏明(P.MU / CERUMO・INGING)。2番手にも国本雄資が続き、CERUMO・INGINGがレース1のフロントローを独占した。
レース2でも石浦宏明がポールポジションを獲得して2ポイントを獲得。2番手にはストフェル・バンドーン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には国本雄資が続いた。
ポイントランキング首位の関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)はQ2で敗退して13番手。レース1/レース2ともに苦しいグリッドポジションとなった。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)は6番手。小林可夢偉(SUNOCO Team LeMans)はQ1終了間際にコースオフしてグラベルにはまり、Q2で走れず14番手だった。
明日は9時45分からレース1、14時45分からレース2が行われる。
関連:【動画】 スーパーフォーミュラ 最終戦 鈴鹿 予選 ダイジェスト
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
鈴鹿の天候は晴れ。気温22℃、路面温度27℃で明日のレース1のグリッドを決める予選Q1セッションがスタートした。レース1はピット義務がないため、グリッドポジションが非常に重要となる。
レース1のポールポジションを獲得したのは石浦宏明(P.MU / CERUMO・INGING)。2番手にも国本雄資が続き、CERUMO・INGINGがレース1のフロントローを独占した。
レース2でも石浦宏明がポールポジションを獲得して2ポイントを獲得。2番手にはストフェル・バンドーン(DOCOMO TEAM DANDELION RACING)、3番手には国本雄資が続いた。
ポイントランキング首位の関口雄飛(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)はQ2で敗退して13番手。レース1/レース2ともに苦しいグリッドポジションとなった。
中嶋一貴(VANTELIN TEAM TOM’S)は6番手。小林可夢偉(SUNOCO Team LeMans)はQ1終了間際にコースオフしてグラベルにはまり、Q2で走れず14番手だった。
明日は9時45分からレース1、14時45分からレース2が行われる。
スーパーフォーミュラ 最終戦 予選結果(レース2 グリッドポジション)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦宏明 | P.MU / CERUMO ・ INGING | 1分37秒026 |
2 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒031 |
3 | 2 | 国本雄資 | P.MU / CERUMO ・ INGING | 1分37秒224 |
4 | 40 | 野尻智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒438 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒537 |
6 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒626 |
7 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | 1分37秒898 |
8 | 64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA RACING | 1分37秒961 |
9 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | 1分38秒175 |
10 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒208 |
11 | 16 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | 1分38秒212 |
12 | 34 | 小暮卓史 | DRAGO CORSE | 1分38秒546 |
13 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒795 |
14 | 8 | 小林可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | 1分38秒484 |
15 | 18 | 中山雄一 | KCMG | 1分38秒788 |
16 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | 1分38秒915 |
17 | 4 | ウイリアム・ブラー | KONDO RACING | 1分39秒006 |
18 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 1分39秒076 |
19 | 11 | 伊沢拓也 | REAL RACING | 1分39秒469 |
スーパーフォーミュラ 最終戦 予選Q1結果(レース1 グリッドポジション)
順位 | No. | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦宏明 | P.MU / CERUMO ・ INGING | 1分37秒453 |
2 | 2 | 国本雄資 | P.MU / CERUMO ・ INGING | 1分37秒801 |
3 | 40 | 野尻智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒833 |
4 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒884 |
5 | 65 | ベルトラン・バゲット | NAKAJIMA RACING | 1分37秒941 |
6 | 37 | 中嶋一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分38秒048 |
7 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分38秒153 |
8 | 34 | 小暮卓史 | DRAGO CORSE | 1分38秒239 |
9 | 16 | 山本尚貴 | TEAM 無限 | 1分38秒288 |
10 | 8 | 小林可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | 1分38秒484 |
11 | 64 | 中嶋大祐 | NAKAJIMA RACING | 1分38秒491 |
12 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒525 |
13 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒592 |
14 | 10 | 塚越広大 | REAL RACING | 1分38秒781 |
15 | 18 | 中山雄一 | KCMG | 1分38秒788 |
16 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | 1分38秒915 |
17 | 4 | ウイリアム・ブラー | KONDO RACING | 1分39秒006 |
18 | 3 | ジェームス・ロシター | KONDO RACING | 1分39秒076 |
19 | 11 | 伊沢拓也 | REAL RACING | 1分39秒469 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ