スーパーフォーミュラ合同テスト 2日目(午前) 結果・タイム
スーパーフォーミュラ 合同/ルーキードライバーテストが12月7日(木)に鈴鹿サーキットで2日目を迎え、午前中に2時間のセッションが行われた。
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ
今回のスーパーフォーミュラ合同テストは、17歳のJujuこと野田樹潤(TGM Grand Prix)、FIA F2王者のテオ・プルシェール(ITOCHU ENEX TEAM IMPUL)、岩佐歩夢(TEAM MUGEN)の参加、そして、大湯都史樹と福住仁嶺のホンダからトヨタへの移籍など、話題の多いテストとなっている。
スーパーフォーミュラ 合同テスト&ルーキーテスト 2日目(午前)
POS | NO | ドライバー | チーム | TIME | LAPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 牧野任祐 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分37秒096 | 28 |
2 | 37 | 坪井翔 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒503 | 25 |
3 | 36 | 笹原右京 | VANTELIN TEAM TOM’S | 1分37秒513 | 29 |
4 | 19 | テオ・プルシェール | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分37秒655 | 30 |
5 | 65 | 佐藤連 | TCS NAKAJIMA RACING | 1分37秒657 | 29 |
6 | 18 | 福住仁嶺 | Kids com Team KCMG | 1分37秒806 | 23 |
7 | 39 | 阪口晴南 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分37秒969 | 27 |
8 | 6 | 太田格之進 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1分38秒032 | 30 |
9 | 4 | 小高一斗 | KONDO RACING | 1分38秒212 | 23 |
10 | 1 | 野尻智紀 | TEAM MUGEN | 1分38秒417 | 25 |
11 | 7 | 小林可夢偉 | Kids com Team KCMG | 1分38秒513 | 23 |
12 | 20 | 国本雄資 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1分38秒531 | 25 |
13 | 38 | 大湯都史樹 | P,MU/CERUMO・INGING | 1分38秒540 | 26 |
14 | 50 | 木村偉織 | B-Max Racing Team | 1分38秒612 | 26 |
15 | 51 | 小出峻 | B-Max Racing Team | 1分38秒825 | 25 |
16 | 3 | 山下健太 | KONDO RACING | 1分38秒873 | 24 |
17 | 14 | 大嶋和也 | docomo business ROOKIE | 1分39秒074 | 26 |
18 | 64 | イゴール・オオムラ・フラガ | TCS NAKAJIMA RACING | 1分39秒122 | 22 |
19 | 15 | 岩佐歩夢 | TEAM MUGEN | 1分39秒147 | 22 |
20 | 12 | 三宅淳詞 | ThreeBond Racing | 1分39秒508 | 27 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | 1分40秒039 | 29 |
22 | 55 | ラスムス・リンド | TGM Grand Prix | 1分42秒526 | 27 |
カテゴリー: F1 / スーパーフォーミュラ