角田裕毅は11番手…F1シンガポールGP フリー走行2回目 結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)。2番手にアイザック・ハジャー(レーシングブルズ)、3番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。角田裕毅(レッドブル)は11番手でセッションを終えた。
■ ピアストリが最速、マクラーレン勢が存在感
オスカー・ピアストリが1分30秒714でトップタイムを記録。ランド・ノリスも5番手に入り、マクラーレンが再び上番手に返り咲いた。
■ ハジャーが2番手、レーシングブルズ好調
アイザック・ハジャーが0.132秒差の2番手につけ、バクーでの不調を払拭。チームメイトのリアム・ローソンは17番手に沈んだ。
■ フェルスタッペンとアロンソが僅差の3・4番手
マックス・フェルスタッペンは3番手、フェルナンド・アロンソが4番手。両者の差はわずか0.020秒と接戦だった。
■ ルクレールとノリスのピットレーン接触
セッション中盤、ピットレーンでシャルル・ルクレールとランド・ノリスが接触。ノリスのマシンはフロントウイング交換を強いられ、フェラーリはスチュワード調査対象に。
■ 赤旗続出、ラッセルとローソンがクラッシュ
ジョージ・ラッセルとリアム・ローソンが壁にヒットし、いずれも赤旗原因に。特にローソンはターン17で前後を損傷し走行を断念した。
■ 角田裕毅は11番手、フェラーリ勢は中団
角田裕毅は1分31秒807で11番手。フェラーリ勢はシャルル・ルクレールが9番手、ルイス・ハミルトンが10番手にとどまった。
2025年F1 シンガポールGP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分30秒714 | ||
2 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分30秒846 | 0.132 | |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分30秒857 | 0.143 | |
4 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分30秒877 | 0.163 | |
5 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分31秒197 | 0.483 | |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒222 | 0.508 | |
7 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分31秒298 | 0.584 | |
8 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分31秒299 | 0.585 | |
9 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒466 | 0.752 | |
10 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分31秒491 | 0.777 | |
11 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分31秒807 | 0.994 | |
12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分31秒711 | 0.997 | |
13 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分32秒060 | 1.346 | |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分32秒069 | 1.355 | |
15 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分32秒319 | 1.605 | |
16 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分32秒458 | 1.744 | |
17 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分32秒645 | 1.931 | |
18 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分32秒719 | 2.005 | |
19 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分33秒139 | 2.425 | |
20 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分33秒231 | 2.517 |
カテゴリー: F1 / F1シンガポールGP / F1レース結果