2024年F1 シンガポールGP フリー走行3回目:順位・タイムシート
2024年F1 シンガポールGP フリー走行3回目の結果・タイムソート。9月21日(土)にシンガポール市街地コースで2024年のF1世界選手権 第18戦 シンガポールグランプリのフリープラクティス3が行われた。
トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は11番手、チームメイトのダニエル・リカルドは17番手だった。
カテゴリー: F1 / F1シンガポールGP
トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)。2番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)、3番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(RB)は11番手、チームメイトのダニエル・リカルドは17番手だった。
2024年F1 シンガポールGP フリー走行3回目 順位・タイムシート
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒646 | 16 | |
2 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分30秒125 | 0.479 | 19 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分30秒431 | 0.785 | 16 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分30秒540 | 0.894 | 16 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分30秒559 | 0.913 | 20 |
6 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分30秒807 | 1.161 | 20 |
7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒864 | 1.218 | 19 |
8 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分30秒949 | 1.303 | 13 |
9 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 1分30秒989 | 1.343 | 15 |
10 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分31秒082 | 1.436 | 23 |
11 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分31秒114 | 1.468 | 16 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分31秒187 | 1.541 | 14 |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分31秒265 | 1.619 | 14 |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分31秒367 | 1.721 | 22 |
15 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分31秒440 | 1.794 | 15 |
16 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分31秒561 | 1.913 | 20 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分31秒719 | 1.915 | 17 |
18 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分31秒722 | 2.073 | 24 |
19 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分32秒098 | 2.452 | 17 |
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分32秒652 | 3.006 | 19 |
カテゴリー: F1 / F1シンガポールGP