角田裕毅は6番手…F1サウジアラビアGP フリー走行2:結果・タイムシート

トップタイムをマークしたのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にオスカー・ピアストリ(メルセデス)、3番手にはマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が続いた。レッドブルの角田裕毅は6番手だったが、終盤にクラッシュを喫して赤旗の原因となった。
2025年F1 サウジアラビアGP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分28秒267 | 21 | |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分28秒430 | 0.163 | 22 |
3 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒547 | 0.280 | 23 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分28秒749 | 0.482 | 22 |
5 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分28秒942 | 0.675 | 24 |
6 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分28秒963 | 0.696 | 19 |
7 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分28秒973 | 0.706 | 21 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒106 | 0.839 | 22 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分29秒193 | 0.926 | 21 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒220 | 0.953 | 23 |
11 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分29秒242 | 0.975 | 16 |
12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分29秒306 | 1.039 | 17 |
13 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分29秒371 | 1.104 | 23 |
14 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分29秒488 | 1.221 | 22 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒662 | 1.395 | 18 |
16 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分29秒754 | 1.487 | 10 |
17 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分29秒912 | 1.645 | 21 |
18 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒007 | 1.740 | 18 |
19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分30秒019 | 1.752 | 22 |
20 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー |
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP