角田裕毅は10番手…F1サウジアラビアGP フリー走行1:結果・タイムシート

トップタイムをマークしたのピエール・ガスリー(アルピーヌ)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)が続いた。レッドブルの角田裕毅は10番手だった。
2025年F1 サウジアラビアGP フリー走行1回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒239 | 25 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒246 | 0.007 | 25 |
3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分29秒309 | 0.070 | 28 |
4 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒341 | 0.102 | 25 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒606 | 0.367 | 23 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒618 | 0.379 | 21 |
7 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分29秒779 | 0.540 | 26 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分29秒815 | 0.576 | 27 |
9 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒818 | 0.579 | 26 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分29秒821 | 0.582 | 26 |
11 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分29秒907 | 0.668 | 19 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分29秒916 | 0.677 | 25 |
13 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分29秒934 | 0.695 | 24 |
14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒976 | 0.737 | 24 |
15 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分30秒011 | 0.772 | 15 |
16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分30秒183 | 0.944 | 12 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒583 | 1.344 | 23 |
18 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分30秒595 | 1.355 | 21 |
19 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分31秒029 | 1.790 | 21 |
20 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分31秒038 | 1.799 | 24 |
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP / F1レース結果