2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行3回目 結果・タイム
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行3回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行3回目が3月18日(ツ)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は19番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1サウジアラビアGP
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行3回目が3月18日(ツ)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は19番手でセッションを終えた。
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行3回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分28秒660 | 20 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分29秒098 | 0.613 | 15 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分29秒483 | 0.998 | 21 |
7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分29秒509 | 1.024 | 21 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分29秒568 | 1.083 | 18 |
5 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分29秒588 | 1.103 | 16 |
6 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分29秒690 | 1.205 | 18 |
8 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分29秒698 | 1.213 | 23 |
9 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分29秒701 | 1.216 | 19 |
10 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分29秒761 | 1.276 | 16 |
11 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分29秒811 | 1.326 | 19 |
12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分29秒917 | 1.432 | 21 |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分29秒933 | 1.448 | 19 |
14 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分29秒953 | 1.468 | 19 |
15 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分29秒983 | 1.498 | 18 |
16 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分30秒035 | 1.550 | 18 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分30秒131 | 1.646 | 15 |
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分30秒317 | 1.832 | 20 |
19 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分30秒797 | 2.312 | 20 |
20 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | No Time |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1サウジアラビアGP
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP