2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行1回目 結果・タイム
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行1回目の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行1回目が3月17日(金)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は10番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP
2023年のF1世界選手権 第2戦 F1サウジアラビアGPのフリー走行1回目が3月17日(金)にジェッダ・コーニッシュ・サーキットで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は10番手でセッションを終えた。
2023年 F1サウジアラビアGP フリー走行1回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ | 周回 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分29秒617 | 18 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分30秒100 | 0.483 | 20 |
3 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分30秒315 | 0.698 | 22 |
7 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分30秒577 | 0.960 | 20 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分30秒771 | 1.154 | 26 |
5 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分30秒787 | 1.170 | 26 |
6 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分30秒924 | 1.307 | 23 |
8 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分30秒949 | 1.332 | 24 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分31秒030 | 1.413 | 23 |
10 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分31秒110 | 1.493 | 25 |
11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分31秒118 | 1.501 | 26 |
12 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分31秒181 | 1.564 | 22 |
13 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分31秒450 | 1.833 | 29 |
14 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分31秒491 | 1.874 | 24 |
15 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分31秒552 | 1.935 | 22 |
16 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分31秒566 | 1.949 | 23 |
17 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分31秒922 | 2.305 | 26 |
18 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分31秒970 | 2.353 | 25 |
19 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分31秒986 | 2.369 | 22 |
20 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分32秒149 | 2.532 | 21 |
A Twitter List by F1Gate
カテゴリー: F1 / F1サウジアラビアGP