宮田莉朋 F2イモラ大会の予選は12番手 ボルトレトがポール
宮田莉朋は、2024年FIA フォーミュラ2選手権の第3ラウンドの予選を12番手で終えた。
5月17日(金)にイモラ・サーキットでF2イモラ大会の予選が行われ、宮田莉朋(Rodin Motorsport)はトップから約1秒差の12番手。ガブリエル・ボルトレト(Invicta Racing)が日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2
5月17日(金)にイモラ・サーキットでF2イモラ大会の予選が行われ、宮田莉朋(Rodin Motorsport)はトップから約1秒差の12番手。ガブリエル・ボルトレト(Invicta Racing)が日曜日のフィーチャーレースのポールポジションを獲得した。
2024年 FIA フォーミュラ2選手権 第3戦 予選
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | ガブリエル・ボルトレト | Invicta Racing | 1分27秒056 |
2 | 20 | アイザック・ハジャー | Campos Racing | 1分27秒272 |
3 | 24 | ジョシュア・デュルクセン | PHM AIX Racing | 1分27秒384 |
4 | 5 | ゼイン・マロニー | Rodin Motorsport | 1分27秒428 |
5 | 23 | ロマン・スタニェク | Trident | 1分27秒467 |
6 | 14 | エンツォ・フィッティパルディ | Van Amersfoort Racing | 1分27秒739 |
7 | 11 | デニス・ハウガー | MP Motorsport | 1分27秒765 |
8 | 21 | ジョゼップ・マリア・マルティ | Campos Racing | 1分27秒802 |
9 | 22 | リチャード・フェルシュホー | Trident | 1分27秒886 |
10 | 12 | フランコ・コラピント | MP Motorsport | 1分27秒954 |
11 | 17 | ポール・アロン | Hitech Pulse-Eight | 1分28秒011 |
12 | 6 | 宮田莉朋 | Rodin Motorsport | 1分28秒050 |
13 | 9 | クッシュ・マイニ | Invicta Racing | 1分28秒061 |
14 | 2 | ザック・オサリバン | ART Grand Prix | 1分28秒128 |
15 | 25 | テイラー・バーナード | PHM AIX Racing | 1分28秒169 |
16 | 3 | オリバー・ベアマン | PREMA Racing | 1分28秒218 |
17 | 16 | アマウリー・コーディール | Hitech Pulse-Eight | 1分28秒407 |
18 | 4 | アンドレア・キミ・アントネッリ | PREMA Racing | 1分28秒542 |
19 | 1 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix | 1分28秒569 |
20 | 15 | ラファエル・ヴィラゴメス | Van Amersfoort Racing | 1分28秒960 |
21 | 8 | ファン・マヌエル・コレア | DAMS Lucas Oil | 1分31秒631 |
22 | 7 | ジャック・クロフォード | DAMS Lucas Oil | 1分41秒099 |
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2