宮田莉朋 FIA-F2第3戦オーストラリアの予選は12番手
宮田莉朋は、F1オーストラリアGPのサポートレースとしてアルバート・パーク・サーキットで開催されているFIA-F2第3戦の予選を12番手で終えた。
予選はビクター・マルタンス(ART Grand Prix)、ジャック・クローフォード(DAMS Lucas Oil)のクラッシュによる2度の赤旗。他にもコースアウトするドライバーが続出するなど、荒れたセッションとなった。
ポールポジションを獲得したのはデニス・ハウガー(MP Motorsport)、2番手にはアンドレア・キミ・アントネッリ(PREMA Racing)、3番手にはリチャード・フェルシュホー(Trident)が続いた。
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2
予選はビクター・マルタンス(ART Grand Prix)、ジャック・クローフォード(DAMS Lucas Oil)のクラッシュによる2度の赤旗。他にもコースアウトするドライバーが続出するなど、荒れたセッションとなった。
ポールポジションを獲得したのはデニス・ハウガー(MP Motorsport)、2番手にはアンドレア・キミ・アントネッリ(PREMA Racing)、3番手にはリチャード・フェルシュホー(Trident)が続いた。
2024年 FIA フォーミュラ2選手権 第3戦 予選
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | デニス・ハウガー | MP Motorsport | 1分28秒694 |
2 | 4 | アンドレア・キミ・アントネッリ | PREMA Racing | 1分29秒038 |
3 | 22 | リチャード・フェルシュホー | Trident | 1分29秒173 |
4 | 9 | クッシュ・マイニ | Invicta Racing | 1分29秒313 |
5 | 5 | ゼイン・マロニー | Rodin Motorsport | 1分29秒374 |
6 | 17 | ポール・アロン | Hitech Pulse-Eight | 1分29秒385 |
7 | 21 | ジョゼップ・マリア・マルティ | Campos Racing | 1分29秒429 |
8 | 20 | アイザック・ハジャー | Campos Racing | 1分29秒470 |
9 | 10 | ガブリエル・ボルトレト | Invicta Racing | 1分29秒520 |
10 | 23 | ロマン・スタニェク | Trident | 1分29秒594 |
11 | 2 | ザック・オサリバン | ART Grand Prix | 1分29秒632 |
12 | 6 | 宮田莉朋 | Rodin Motorsport | 1分29秒702 |
13 | 24 | ジョシュア・デュルクセン | PHM AIX Racing | 1分29秒972 |
14 | 25 | テイラー・バーナード | PHM AIX Racing | 1分30秒005 |
15 | 3 | オリバー・ベアマン | PREMA Racing | 1分30秒232 |
16 | 15 | ラファエル・ヴィラゴメス | Van Amersfoort Racing | 1分30秒570 |
17 | 14 | エンツォ・フィッティパルディ | Van Amersfoort Racing | 1分31秒083 |
18 | 16 | アマウリー・コーディール | Hitech Pulse-Eight | 1分31秒578 |
19 | 12 | フランコ・コラピント | MP Motorsport | 1分31秒741 |
20 | 8 | ファン・マヌエル・コレア | DAMS Lucas Oil | 1分31秒828 |
21 | 7 | ジャック・クロフォード | DAMS Lucas Oil | 1分55秒308 |
22 | 1 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix | 1分59秒836 |
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2