宮田莉朋 FIA F2第2戦サウジアラビアのプラクティスは20番手
宮田莉朋は、ジェッダ・コーニッシュ・サーキットで開催される2024年FIA フォーミュラ2選手権の第2ラウンドのプラクティスを20番手タイムで終えた。
2023年にスーパーGTとスーパーフォーミュラのチャンピオンを獲得した“日本国内最速の男”である宮田莉朋は、今年、トヨタのバックアップの元、F1直下のフォーミュラ2に参戦。トヨタGRカラーを纏ったロダン・モータースポーツの6号車を走らせている。
初走行のストリートサーキットで宮田莉朋は14周を走行して20番手タイムを記録。
トップタイムはデニス・ハウガー(MP Motorsport)。2番手にクシュ・マイニ(Invicta Racing)、3番手に(ビクター・マルタンス(ART Grand Prix)が続いた。
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2
2023年にスーパーGTとスーパーフォーミュラのチャンピオンを獲得した“日本国内最速の男”である宮田莉朋は、今年、トヨタのバックアップの元、F1直下のフォーミュラ2に参戦。トヨタGRカラーを纏ったロダン・モータースポーツの6号車を走らせている。
初走行のストリートサーキットで宮田莉朋は14周を走行して20番手タイムを記録。
トップタイムはデニス・ハウガー(MP Motorsport)。2番手にクシュ・マイニ(Invicta Racing)、3番手に(ビクター・マルタンス(ART Grand Prix)が続いた。
2024年 FIA フォーミュラ2選手権 第2戦 フリー走行
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | デニス・ハウガー | MP Motorsport | 1分43秒793 |
2 | 9 | クッシュ・マイニ | Invicta Racing | 1分43秒896 |
3 | 1 | ビクター・マルタンス | ART Grand Prix | 1分43秒922 |
4 | 3 | オリバー・ベアマン | PREMA Racing | 1分44秒092 |
5 | 7 | ジャック・クロフォード | DAMS Lucas Oil | 1分44秒233 |
6 | 22 | リチャード・フェルシュホー | Trident | 1分44秒258 |
7 | 8 | ファン・マヌエル・コレア | DAMS Lucas Oil | 1分44秒278 |
8 | 5 | ゼイン・マロニー | Rodin Motorsport | 1分44秒320 |
9 | 4 | アンドレア・キミ・アントネッリ | PREMA Racing | 1分44秒332 |
10 | 10 | ガブリエル・ボルトレト | Invicta Racing | 1分44秒398 |
11 | 14 | エンツォ・フィッティパルディ | Van Amersfoort Racing | 1分44秒525 |
12 | 12 | フランコ・コラピント | MP Motorsport | 1分44秒568 |
13 | 17 | ポール・アロン | Hitech Pulse-Eight | 1分44秒880 |
14 | 21 | ジョゼップ・マリア・マルティ | Campos Racing | 1分44秒892 |
15 | 2 | ザック・オサリバン | ART Grand Prix | 1分44秒892 |
16 | 23 | ロマン・スタニェク | Trident | 1分44秒916 |
17 | 16 | アマウリー・コーディール | Hitech Pulse-Eight | 1分45秒200 |
18 | 24 | ジョシュア・デュルクセン | PHM AIX Racing | 1分45秒237 |
19 | 25 | テイラー・バーナード | PHM AIX Racing | 1分45秒382 |
20 | 6 | 宮田莉朋 | Rodin Motorsport | 1分46秒463 |
21 | 20 | アイザック・ハジャー | Campos Racing | 1分46秒622 |
22 | 15 | ラファエル・ヴィラゴメス | Van Amersfoort Racing | 1分50秒236 |
カテゴリー: F1 / 宮田莉朋 / FIA F2