ダニエル・リカルド、ダーボ交換で5グリッド降格 / F1ブラジルGP

ダニエル・リカルドは、前戦F1メキシコGPでハイドロリックの故障によって今季8回目のリタイアを喫している。来季からルノーへの移籍が決定しているリカルドは、残り2戦でレッドブルと表彰台に上がることを願っているが、今週末のブラジルGPは前途多難なスタートとなった。
FIAは、F1ブラジルGPのフリー走行1回目に先駆けて、ダニエル・リカルドの“呪われた”RB14に新品のターボチャージャーが搭載されていることを発表。今季6基目の投入となり、5グリッド降格ペナルティを科せられることになった。
レッドブル・レーシングは、グリッドペナルティの影響を最小限にとどめるためにFP1開始10分前からピットレーン出口に並ばせていた。他のドライバーがブラジルでペナルティを受けた場合、最初にダニエル・リカルドにペナルティが科せられるため、最後尾グリッドを免れることができる。
しかし、他の19名のドライバーは今のところパワーユニットコンポーネントの交換によるグリッド降格ペナルティは確認されていない。
F1ブラジルGP 各ドライバーのPU使用状況(初日)
| No. | Driver | Car | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 |
| 10 | ピエール・ガスリー | トロロッソ | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 77 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 55 | カルロス・サインツ | ルノー | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 8 | ロマン・グロージャン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォースインディア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | エステバン・オコン | フォースインディア | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | ランス・ストロール | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | セルゲイ・シロトキン | Williams | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
カテゴリー: F1 / ダニエル・リカルド / レッドブル・レーシング / F1ブラジルGP
