F1アブダビGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム
F1アブダビGPのフリー走行2回目が12日(金)、ヤス・マリーナ・サーキットで行われた。
フリー走行2日目のトップタイムは、ルイス・ハミルトン(マクラーレン)の1分40秒888。2番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、4番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)とワールドチャンピオンを争うドライバーが続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1アブダビGP フリー走行3回目は、明日13日(土)の日本時間19時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
フリー走行2日目のトップタイムは、ルイス・ハミルトン(マクラーレン)の1分40秒888。2番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、4番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)とワールドチャンピオンを争うドライバーが続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1アブダビGP フリー走行3回目は、明日13日(土)の日本時間19時(現地時間14時)から行われる。
F1第19戦 アブダビGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分40秒888 | 25 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分41秒145 | 28 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分41秒314 | 29 |
4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分41秒315 | 29 |
5 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分41秒576 | 31 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分41秒583 | 21 |
7 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分42秒096 | 31 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分42秒132 | 28 |
9 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分42秒203 | 31 |
10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分42秒222 | 29 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分42秒246 | 29 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分42秒449 | 32 |
13 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分42秒535 | 21 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分42秒768 | 26 |
15 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分42秒914 | 37 |
16 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分42秒950 | 34 |
17 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分43秒128 | 17 |
18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分43秒584 | 33 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分45秒180 | 36 |
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分45秒259 | 31 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分45秒612 | 35 |
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分46秒053 | 29 |
23 | クリスチャン・クリエン | ヒスパニア・レーシング | 1分47秒210 | 32 |
24 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分47秒434 | 28 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP