F1ハンガリーGP フリー走行3回目:マーク・ウェバーがトップタイム
2010年 F1 第12戦 ハンガリーGPのフリー走行3回目が31日(土)、ハンガロリンクで行われた。
この日もドライコンディションとなったハンガロリンク。フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのマーク・ウェバー。2番手にもセバスチャン・ベッテルが続き、レッドブル勢が強さをみせている。
3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は24番手でセッションを終えた。
F1ハンガリーGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
この日もドライコンディションとなったハンガロリンク。フリー走行3回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのマーク・ウェバー。2番手にもセバスチャン・ベッテルが続き、レッドブル勢が強さをみせている。
3番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は24番手でセッションを終えた。
F1ハンガリーGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間14時)から行われる。
F1第12戦 ハンガリーGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分19秒574 | 17 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分20秒058 | 15 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分20秒724 | 19 |
4 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分21秒066 | 19 |
5 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分21秒264 | 16 |
6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒376 | 17 |
7 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分21秒399 | 15 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分21秒422 | 18 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分21秒473 | 18 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒513 | 18 |
11 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分21秒705 | 19 |
12 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分21秒939 | 15 |
13 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分22秒151 | 21 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分22秒337 | 20 |
15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分22秒427 | 19 |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分22秒508 | 22 |
17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒918 | 14 |
18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分23秒708 | 8 |
19 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分24秒547 | 19 |
20 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分24秒576 | 22 |
21 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分24秒623 | 22 |
22 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分24秒805 | 17 |
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒479 | 21 |
24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分27秒126 | 21 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP