F1イギリスGP 予選:セバスチャン・ベッテルがポールポジション
2010年 F1 第10戦 イギリスGPの予選が10日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。ベッテルは今シーズン5度目のポール獲得。2番手にもマーク・ウェバーが続き、圧倒的な強さでレッドブルが今季5度目となるフロントローを独占した。
3番手にはフェラーリのフェルナンド・アロンソ、4番手にはマクラーレンのルイス・ハミルトンが続いた。
小林可夢偉(ザウバー)はQ2で敗退して12番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は最下位24番手だった。
F1イギリスGP決勝レースは、明日11日(日)の日本時間21時(現地時間13時)からスタートする。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。ベッテルは今シーズン5度目のポール獲得。2番手にもマーク・ウェバーが続き、圧倒的な強さでレッドブルが今季5度目となるフロントローを独占した。
3番手にはフェラーリのフェルナンド・アロンソ、4番手にはマクラーレンのルイス・ハミルトンが続いた。
小林可夢偉(ザウバー)はQ2で敗退して12番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は最下位24番手だった。
F1イギリスGP決勝レースは、明日11日(日)の日本時間21時(現地時間13時)からスタートする。
F1イギリスGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分30秒841 | 1分30秒480 | 1分29秒615 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分30秒858 | 1分30秒114 | 1分29秒758 |
3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分30秒997 | 1分30秒700 | 1分30秒426 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分31秒297 | 1分31秒118 | 1分30秒556 |
5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分31秒626 | 1分31秒085 | 1分30秒625 |
6 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分31秒680 | 1分31秒344 | 1分31秒040 |
7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分31秒313 | 1分31秒010 | 1分31秒172 |
8 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分31秒424 | 1分31秒126 | 1分31秒175 |
9 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | ザウバー | 1分31秒533 | 1分31秒327 | 1分31秒274 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分32秒058 | 1分31秒022 | 1分31秒430 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分31秒109 | 1分31秒399 | |
12 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分31秒851 | 1分31秒421 | |
13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分32秒144 | 1分31秒635 | |
14 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分31秒435 | 1分31秒699 | |
15 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分32秒226 | 1分31秒708 | |
16 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分31秒638 | 1分31秒796 | |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分31秒901 | 1分32秒012 | |
18 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分32秒430 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分34秒405 | ||
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分34秒775 | ||
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分34秒864 | ||
22 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分35秒212 | ||
23 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 1分36秒576 | ||
24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分36秒968 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP