2020年 F1ポイントランキング:レッドブル・ホンダが2位に浮上

ルイス・ハミルトンがポール・トゥ・ウィンを成し遂げたF1ハンガリーGP。2連勝となったハミルトンがチームメイトのバルテリ・ボッタスを5ポイント上回って首位に浮上。3位には2戦連続表彰台となったマックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ)が浮上。首位との差は30ポイント。
コンストラクターズ選手権では、ダブル入賞のレッドブル・ホンダが2位に浮上。だが、すでに66ポイントの差がついている。3位のマクラーレンに4位のレーシング・ポイントが1ポイント差まで迫った。
次戦はF1イギリスGP。8月2日(日)にシルバーストン・サーキットで開催される。
2020年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 63 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 58 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 33 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 4 | 26 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 5 | 22 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 6 | 22 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 7 | 18 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 8 | 18 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 9 | 15 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 10 | 9 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 11 | 8 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 12 | 6 | ピエール・ガスリー (アルファタウリ) |
| 13 | 4 | エステバン・オコン (ルノー) |
| 14 | 2 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 15 | 1 | ダニール・クビアト (アルファタウリ) |
| 16 | 1 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 17 | 0 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 18 | 0 | ニコラス・ラティフィ (ウィリアムズ) |
| 19 | 0 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |
2020年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|
| 1 | 121 | メルセデス |
| 2 | 55 | レッドブル |
| 3 | 41 | マクラーレン |
| 4 | 40 | レーシングポイント |
| 5 | 27 | フェラーリ |
| 6 | 12 | ルノー |
| 7 | 7 | アルファタウリ |
| 8 | 2 | アルファロメオ |
| 9 | 1 | ハース |
| 10 | 0 | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
