2019年 F1ポイントランキング | マックス・フェルスタッペンが3位

レースでは、2019年のF1ワールドチャンピオンであるルイス・ハミルトンが優勝。マックス・フェルスタッペンが2位表彰台を獲得し、シャルル・ルクレールに14ポイント差をつけてF1キャリアベストとなるランキング3位でシーズンを終えた。
ホンダF1エンジン勢では、ピエール・ガスリーが6位、アレクサンダー・アルボンが7位、ダニール・クビアトが13位となった。
コンストラクターズ選手権ではルノーがトロロッソ・ホンダに6ポイント差でランキング5位を確定。6位のトロロッソはチームのベストリザルトタイの結果となった。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー |
|---|---|---|
| 1 | 413 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) |
| 2 | 326 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) |
| 3 | 278 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) |
| 4 | 264 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) |
| 5 | 240 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) |
| 6 | 96 | カルロス・サインツ (マクラーレン) |
| 7 | 95 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) |
| 8 | 92 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) |
| 9 | 54 | ダニエル・リカルド (ルノー) |
| 10 | 52 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) |
| 11 | 49 | ランド・ノリス (マクラーレン) |
| 12 | 43 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) |
| 13 | 37 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) |
| 14 | 37 | ニコ・ヒュルケンベルグ (ルノー) |
| 15 | 21 | ランス・ストロール (レーシングポイント) |
| 16 | 20 | ケビン・マグヌッセン (ハース) |
| 17 | 14 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) |
| 18 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) |
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) |
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) |
2019年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ |
|---|---|---|
| 1 | 727 | メルセデス |
| 2 | 504 | フェラーリ |
| 3 | 417 | レッドブル |
| 4 | 145 | マクラーレン |
| 5 | 91 | ルノー |
| 6 | 85 | トロロッソ・ホンダ |
| 7 | 73 | レーシングポイント |
| 8 | 57 | アルファロメオ |
| 9 | 28 | ハース |
| 10 | 1 | ウィリアムズ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1アブダビGP
