F1ポイントランキング | アルボンが10位に浮上 (ベルギーGP終了時点)

F1ベルギーGPではシャルル・ルクレールがF1初優勝。フェラーリに今季初勝利をもたらした。ランキング5位のルクレールは、チームメイトで4位のセバスチャン・ベッテルとの差を12ポイントまで縮めた。
ランキングトップのルイス・ハミルトンは2位でフィニッシュ。バルテリ・ボッタスが3位でフィニッシュしたことで、その差は3ポイント広がり、65ポイントに拡大した。ランキング3位のマックス・フェルスタッペンはノーポイントに終わり、7ポイントだったボッタスとの差は21ポイントに広がった。
レッドブル・ホンダでの初戦で5位入賞を果たしたアレクサンダー・アルボンは15位から10位にランクアップしている。
コンストラクターズ選手権では、今大会でフェラーリが38ポイント、メルセデスが33ポイント獲得で150ポイント差から145ポイント差とわずかに縮まった程度。3位のレッドブルと2位のフェラーリとの差は44ポイントから72ポイントに広がってしまった。ダブル入賞を果たしたレーシングポイントは順位をひとつ上げて7位となった。
2019年F1ドライバーズポイント
| 順位 | ポイント | ドライバー | 
|---|---|---|
| 1 | 268 | ルイス・ハミルトン (メルセデス) | 
| 2 | 203 | バルテリ・ボッタス (メルセデス) | 
| 3 | 181 | マックス・フェルスタッペン (レッドブル) | 
| 4 | 169 | セバスチャン・ベッテル (フェラーリ) | 
| 5 | 157 | シャルル・ルクレール (フェラーリ) | 
| 6 | 65 | ピエール・ガスリー (トロロッソ) | 
| 7 | 58 | カルロス・サインツ (マクラーレン) | 
| 8 | 33 | ダニール・クビアト (トロ・ロッソ) | 
| 9 | 31 | キミ・ライコネン (アルファロメオ) | 
| 10 | 26 | アレクサンダー・アルボン (レッドブル) | 
| 11 | 24 | ランド・ノリス (マクラーレン) | 
| 12 | 22 | ダニエル・リカルド (ルノー) | 
| 13 | 21 | セルジオ・ペレス (レーシングポイント) | 
| 14 | 21 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー) | 
| 15 | 19 | ランス・ストロール (レーシングポイント) | 
| 16 | 18 | ケビン・マグヌッセン (ハース) | 
| 17 | 9 | ロマン・グロージャン (ハース) | 
| 18 | 1 | アントニオ・ジョビナッツィ (アルファロメオ) | 
| 19 | 1 | ロバート・クビサ (ウィリアムズ) | 
| 20 | 0 | ジョージ・ラッセル (ウィリアムズ) | 
2019年 F1コンストラクターズポイント
| 順位 | ポイント | コンストラクターズ | 
|---|---|---|
| 1 | 471 | メルセデス | 
| 2 | 326 | フェラーリ | 
| 3 | 254 | レッドブル | 
| 4 | 82 | マクラーレン | 
| 5 | 51 | トロロッソ・ホンダ | 
| 6 | 43 | ルノー | 
| 7 | 40 | レーシングポイント | 
| 8 | 32 | アルファロメオ | 
| 9 | 26 | ハース | 
| 10 | 1 | ウィリアムズ | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ベルギーGP

