F1日本GP:セバスチャン・ベッテルが今季3勝目! トゥルーリが2位!

3年ぶりの鈴鹿グランプリを制したのは、ポールポジションからスタートしたレッドブルのセバスチャン・ベッテル。スタートから完璧なレース運びで、第8戦イギリスGPとなる今季3勝目をあげた。
2位にはトヨタのヤルノ・トゥルーリ。チームメイトのティモ・グロックが欠場するなか、ホームグランプリで価値ある表彰台を獲得した。3位はマクラーレンのルイス・ハミルトンだった。
チャンピオンシップをリードするジェンソン・バトンは8位、負うルーベンス・バリチェロは7位に入り、ワールドチャンピオン決定は次戦以降に持ち越された。また、コンストラクターズもレッドブルがブラウンGPに対して7ポイントを詰め、日本GPでの決定はならなかった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、15位でレースを終えた。
F1 日本GP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
| 1 | 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 2 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ |
| 3 | 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 4 | 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 5 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ |
| 6 | 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
| 7 | 23 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP |
| 8 | 22 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP |
| 9 | 5 | ロバート・クビサ | BMWザウバー |
| 10 | 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 11 | 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン |
| 12 | 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ |
| 13 | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 14 | 3 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア |
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ |
| 16 | 8 | ロマン・グロージャン | ルノー |
| 17 | 14 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 11 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP
