F1日本GP 予選:セバスチャン・ベッテルがポールポジション
F1第15戦 日本GPの予選が3日(土)、鈴鹿サーキットで行われた。
予選は、Q2でハイメ・アルグエルスアリ(トロ・ロッソ)とティモ・グロック(トヨタ)が最終コーナーでクラッシュして2度目の赤旗。Q3ではヘイキ・コバライネン(マクラーレン)がデグナーでクラッシュするなど、3度の赤旗が提示される荒れた予選となった。
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはトヨタのヤルノ・トゥルーリ、3番手にはマクラーレンのルイス・ハミルトンが続いた。
ポイントリーダーのジェンソン・バトン(ブラウンGP)は7番手だった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、17番手タイムでQ2進出はならなかった。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP
予選は、Q2でハイメ・アルグエルスアリ(トロ・ロッソ)とティモ・グロック(トヨタ)が最終コーナーでクラッシュして2度目の赤旗。Q3ではヘイキ・コバライネン(マクラーレン)がデグナーでクラッシュするなど、3度の赤旗が提示される荒れた予選となった。
ポールポジションを獲得したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にはトヨタのヤルノ・トゥルーリ、3番手にはマクラーレンのルイス・ハミルトンが続いた。
ポイントリーダーのジェンソン・バトン(ブラウンGP)は7番手だった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、17番手タイムでQ2進出はならなかった。
F1日本GP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分30秒883 | 1分30秒341 | 1分32秒160 |
2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分31秒061 | 1分30秒737 | 1分32秒220 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分30秒917 | 1分30秒627 | 1分32秒395 |
4 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分31秒386 | 1分31秒222 | 1分32秒466 |
5 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分31秒272 | 1分31秒055 | 1分32秒660 |
6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分31秒501 | 1分31秒260 | 1分32秒945 |
7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分31秒041 | 1分30秒880 | 1分32秒962 |
8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分31秒228 | 1分31秒052 | 1分32秒980 |
9 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分31秒499 | 1分31秒223 | |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分31秒196 | 1分31秒103 | |
11 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分31秒286 | 1分31秒482 | |
12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分31秒401 | 1分31秒638 | |
13 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1分31秒417 | 1分32秒341 | |
14 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分31秒550 | ||
15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分31秒571 | ||
16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1分31秒704 | ||
17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分31秒718 | ||
18 | ロマン・グロージャン | ルノー | 1分32秒073 | ||
19 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分32秒087 | ||
20 | マーク・ウェバー | レッドブル |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP