F1日本GP フリー走行2回目:エイドリアン・スーティルがトップタイム

フリー走行2回目は雨足が強まり、開始1時間はほとんど動きがない状態。だが、ルノー勢がコースに出て行ったのを皮切りに、各ドライバーがフルウェットタイヤを履いて続々とコースインした。
トップタイムは、フォース・インディアのエイドリアン・スーティルが記録した1分47秒261。
2番手タイムはレッドブルのセバスチャン・ベッテル。3番手タイムはフォース・インディアのヴィタントニオ・リウッツィが記録した。
ウィリアムズの中嶋一貴は5番手タイムだった。
トヨタ勢は、ヤルノ・トゥルーリが8番手タイム、小林可夢偉が12番手タイムだった。
ブラウンGPのジョンソン・バトンとルーベンス・バリチェロ、マクラーレンのヘイキ・コバライネンは走行を行わなかった。
フリー走行3回目は、明日3日(土曜日)の11時から開始される予定。
F1第15戦 日本GP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分47秒261 | 5 | 
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分47秒923 | 6 | 
| 3 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分47秒931 | 5 | 
| 4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分47秒983 | 5 | 
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分48秒058 | 8 | 
| 6 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分48秒691 | 9 | 
| 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分48秒693 | 5 | 
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分48秒737 | 7 | 
| 9 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分48秒802 | 11 | 
| 10 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1分48秒861 | 6 | 
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分48秒886 | 5 | 
| 12 | 小林可夢偉 | トヨタ | 1分49秒054 | 7 | 
| 13 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分49秒382 | 7 | 
| 14 | ロマン・グロージャン | ルノー | 1分49秒405 | 6 | 
| 15 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 1分49秒553 | 5 | 
| 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分49秒872 | 8 | 
| 17 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分50秒179 | 10 | 
| ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | |||
| ジェンソン・バトン | ブラウンGP | |||
| ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP

