F1ドイツGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム

セッションスタート時には、トラックに小雨が降り、インターミディエイトを装着するドライバーもいたが、すぐにコンディションはドライへと変わった。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。マクラーレンは今回のドイツGPで、ハミルトンにだけ新しいフロアを導入しており、コバライネンとの差が1秒以上あることを考えると、大幅にパフォーマンスをあげてきた可能性もある。
2番手タイムはレッドブルのセバスチャン・ベッテル、3番手タイムはブラウンGPのジェンソン・バトン。4番手にはレッドブルのマーク・ウェバーが続いた。
トヨタ勢は、ヤルノ・トゥルーリが5番手タイム、ティモ・グロックは15番手タイムだった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、9番手タイムでセッションを終えた。
F1イギリスGPフリー走行3回目は、明日11日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から開始される予定。
F1第9戦 ドイツGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分32秒149 | 23 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分32秒331 | 31 |
| 3 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分32秒369 | 32 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分32秒480 | 28 |
| 5 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分32秒511 | 32 |
| 6 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分32秒585 | 32 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分32秒664 | 26 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分32秒774 | 24 |
| 9 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分32秒872 | 32 |
| 10 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分32秒992 | 29 |
| 11 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分33秒012 | 36 |
| 12 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分33秒052 | 34 |
| 13 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分33秒128 | 34 |
| 14 | ロバート・クビサ | BMW | 1分33秒161 | 28 |
| 15 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分33秒172 | 34 |
| 16 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分33秒182 | 29 |
| 17 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分33秒724 | 27 |
| 18 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分33秒903 | 30 |
| 19 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分34秒025 | 30 |
| 20 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分38秒877 | 3 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ドイツGP
