F1オーストラリアGP フリー走行2回目:ニコ・ロズベルグがトップタイム

午前中に引き続き、フリー走行2回目もニコ・ロズベルグがトップタイム、ルイス・ハミルトンが2番手タイムとメルセデス勢がタイムシートの上位に並んだ。3番手にはセバスチャン・ベッテル、4番手にはキミ・ライコネンとフェラーリ勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンが13番手タイム。ケビン・マグヌッセンは、クラッシュを喫して16番手タイムだった。
レッドブルのダニエル・リカルドはエンジン交換が必要なトラブル、フェリペ・マッサは水漏れによって走行せず。マノー・マルシャは午前中に続き、ピットを離れることはなかった。
2015年 F1開幕戦 オーストラリアGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分27秒697 | 28 | 
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分27秒797 | 24 | 
| 3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分28秒412 | 33 | 
| 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分28秒842 | 33 | 
| 5 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分29秒265 | 32 | 
| 6 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分30秒016 | 27 | 
| 7 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分30秒071 | 40 | 
| 8 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分30秒104 | 11 | 
| 9 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分30秒205 | 36 | 
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分30秒473 | 30 | 
| 11 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分30秒755 | 32 | 
| 12 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分30秒980 | 32 | 
| 13 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分31秒387 | 21 | 
| 14 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分31秒395 | 6 | 
| 15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分32秒303 | 14 | 
| 16 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分33秒289 | 4 | 
| 17 | ダニエル・リカルド | レッドブル | ||
| 18 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | ||
| 19 | ウィル・スティーブンス | マノー | ||
| 20 | ロベルト・メルヒ | マノー | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1オーストラリアGP

