バルセロナテスト初日:ハミルトンがトップタイム
順位 | ドライバー | チーム | マシン | タイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | MP4-23 | 1:22.135(+0.456) | 80 |
2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | MP4-23 | 1:22.511(+0.832) | 70 |
3 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | STR2B | 1:21.679(+0.000) | 89 |
4 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | STR2B | 1:21.782(+0.103) | 88 |
5 | ロバート・クビサ | BMW | F1.08 | 1:22.833(+1.154) | 90 |
6 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | R28 | 1:22.938(+1.259) | 115 |
7 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | R28 | 1:23.002(+1.323) | 115 |
8 | ニック・ハイドフェルド | BMW | F1.08 | 1:23.014(+1.335) | 75 |
9 | マーク・ウェバー | レッドブル | RB4 | 1:23.020(+1.341) | 94 |
10 | デビッド・クルサード | レッドブル | RB4 | 1:23.322(+1.643) | 85 |
11 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | FW30 | 1:23.347(+1.668) | 34 |
12 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | FW30 | 1:23.948(+2.269) | 40 |
13 | ジェンソン・バトン | ホンダ | RA108 | 1:23.959(+2.280) | 58 |
14 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | F8-VII | 1:24.263(+2.584) | 61 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果