F1インドGP フリー走行1回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
F1インドGPのフリー走行1回目が25日(金)、ブッダ・インターナショナル・サーキットで行われた。
フリー走行1回目のトップタイムはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)の1分26秒683。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが好スタートを切った。3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデス)、4番手にはロマン・グロージャン(ロータス)が続いた。
今回のF1インドGPでセバスチャン・ベッテルが4位に以内に入れば、ベッテルのタイトル4連覇が決定する。
2011年からカレンダーに加わったF1インドGPだが、来季は開催されないことが決定しており、2015年にカレンダーに復帰するかも不透明な状況となっている。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP
フリー走行1回目のトップタイムはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)の1分26秒683。2番手にもマーク・ウェバーが続き、レッドブルが好スタートを切った。3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデス)、4番手にはロマン・グロージャン(ロータス)が続いた。
今回のF1インドGPでセバスチャン・ベッテルが4位に以内に入れば、ベッテルのタイトル4連覇が決定する。
2011年からカレンダーに加わったF1インドGPだが、来季は開催されないことが決定しており、2015年にカレンダーに復帰するかも不透明な状況となっている。
2013年 F1第16戦 インドGP フリー走行1回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分26秒683 | 24 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分26秒871 | 17 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分26秒899 | 23 |
4 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分26秒990 | 20 |
5 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分27秒227 | 21 |
6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分27秒335 | 23 |
7 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分27秒416 | 23 |
8 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分27秒692 | 21 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分27秒770 | 19 |
10 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分27秒800 | 23 |
11 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分28秒035 | 25 |
12 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分28秒214 | 6 |
13 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分28秒336 | 18 |
14 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分28秒342 | 21 |
15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分28秒468 | 20 |
16 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分28秒538 | 18 |
17 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分28秒730 | 18 |
18 | ジェームズ・カラド | フォース・インディア | 1分29秒197 | 22 |
19 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分29秒413 | 24 |
20 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分29秒560 | 20 |
21 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分30秒026 | 23 |
22 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分30秒471 | 17 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1インドGP