F1カナダGP フリー走行2回目:フェルナンド・アロンソがトップタイム
F1カナダGPのフリー走行2回目が7日(金)、モントリオールのジル・ヴィルヌーヴ・サーキットで行われた。
フリー走行2回目は途中小雨が降ることもあったが、ドライコンディションで行われ、各チームが両方のドライコンパウンドで予選とレースへのシミュレーションを重ねた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはフェラーリのフェルナンド・アロンソ。
2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはロマン・グロージャン(ロータス)が続いた。
F1カナダGP フリー走行3日目は、8日(土)の日本時間23時(現地時間10時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1カナダGP
フリー走行2回目は途中小雨が降ることもあったが、ドライコンディションで行われ、各チームが両方のドライコンパウンドで予選とレースへのシミュレーションを重ねた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのはフェラーリのフェルナンド・アロンソ。
2番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)、3番手にはロマン・グロージャン(ロータス)が続いた。
F1カナダGP フリー走行3日目は、8日(土)の日本時間23時(現地時間10時)から行われる。
2013年 F1第7戦 カナダGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分14秒818 | 48 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分14秒830 | 45 |
3 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分15秒083 | 40 |
4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分15秒212 | 46 |
5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分15秒249 | 46 |
6 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分15秒254 | 43 |
7 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分15秒280 | 41 |
8 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分15秒396 | 43 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分15秒422 | 29 |
10 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分15秒566 | 38 |
11 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分15秒599 | 35 |
12 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分15秒661 | 39 |
13 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分15秒855 | 22 |
14 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分16秒319 | 46 |
15 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分16秒351 | 38 |
16 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分16秒374 | 40 |
17 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分16秒475 | 45 |
18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分16秒929 | 35 |
19 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分17秒070 | 41 |
20 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分17秒236 | 35 |
21 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分17秒888 | 45 |
22 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分18秒392 | 39 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1カナダGP