F1スペインGP 結果:フェルナンド・アロンソが母国で今季2勝目
F1スペインGPの決勝レースが12日(日)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。
優勝は、フェラーリのフェルナンド・アロンソ。5番グリッドからスタートしたフェルナンド・アロンソは、序盤にトップに立ったあとはレースをコントロール。母国のファンの前で今季2勝目を挙げた。
2位はキミ・ライコネン(ロータス)、3位にはフェリペ・マッサ(フェラーリ)が続き、フェラーリがダブル表彰台を獲得した。
ファステスト:1分26秒217 / エステバン・グティエレス(ザウバー)
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
優勝は、フェラーリのフェルナンド・アロンソ。5番グリッドからスタートしたフェルナンド・アロンソは、序盤にトップに立ったあとはレースをコントロール。母国のファンの前で今季2勝目を挙げた。
2位はキミ・ライコネン(ロータス)、3位にはフェリペ・マッサ(フェラーリ)が続き、フェラーリがダブル表彰台を獲得した。
F1 スペインGP 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
2 | 7 | キミ・ライコネン | ロータス |
3 | 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
4 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
5 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
6 | 9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG |
7 | 14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
8 | 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
9 | 6 | セルジオ・ペレス | マクラーレン |
10 | 19 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ |
11 | 12 | エステバン・グティエレス | ザウバー |
12 | 10 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG |
13 | 15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
14 | 16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
15 | 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー |
16 | 17 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
17 | 20 | シャルル・ピック | ケータハム |
18 | 22 | ジュール・ビアンキ | マルシャ |
18 | 23 | マックス・チルトン | マルシャ |
18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | |
21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | |
8 | ロマン・グロージャン | ロータス |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP