F1スペインGP フリー走行2回目:ジェンソン・バトンがトップタイム
F1スペインGPのフリー走行2回目が11日(金)、バルセロナのカタロニア・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、マクラーレンのジェンソン・バトン。2番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスAMG)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、9番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1スペインGP フリー走行3回目は、明日12日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、マクラーレンのジェンソン・バトン。2番手にはセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、3番手にはニコ・ロズベルグ(メルセデスAMG)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、9番手タイムでこの日のセッションを終えた。
F1スペインGP フリー走行3回目は、明日12日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
F1スペインGP フリー走行2回目 結果
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分23秒399 | 38 |
2 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分23秒563 | 38 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分23秒771 | 41 |
4 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分23秒909 | 32 |
5 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分23秒918 | 32 |
6 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分23秒964 | 37 |
7 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分24秒065 | 34 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG | 1分24秒080 | 36 |
9 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分24秒214 | 41 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分24秒365 | 22 |
11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分24秒418 | 35 |
12 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分24秒422 | 32 |
13 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分24秒468 | 40 |
14 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分24秒600 | 33 |
15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分24秒688 | 30 |
16 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分24秒733 | 34 |
17 | ダニエル・リチェルド | トロ・ロッソ | 1分24秒769 | 37 |
18 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ | 1分25秒047 | 42 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム | 1分26秒296 | 36 |
20 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム | 1分26秒740 | 35 |
21 | ティモ・グロック | マルシャ | 1分27秒314 | 27 |
22 | シャルル・ピック | マルシャ | 1分27秒664 | 30 |
23 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT | 1分28秒235 | 26 |
24 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 2 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1スペインGP