F1マレーシアGP 予選:ルイス・ハミルトンがポールポジション
2012年 F1 第2戦 マレーシアGPの予選が24日(土)、セパン・インターナショナル・サーキットで行われた。
気温32℃、路面温度44℃という高い気温で開始したF1マレーシアGPの予選。
ポールポジションは前戦に続きルイス・ハミルトン(マクラーレン)が獲得。マクラーレンは2番手にもジェンソン・バトンが続き、2戦連続でフロントローを独占した。
3番手にはミハエル・シューマッハ(メルセデスAMG)、4番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で最下位タイムとなり17番手で予選を終えた。
5番手のキミ・ライコネンはギアボックス交換、19番手のヘイキ・コバライネンは前戦の規約違反により5グリッド降格となる。
F1マレーシアGP 決勝レースは、明日25日(日)の日本時間17時(現地時間16時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1マレーシアGP
気温32℃、路面温度44℃という高い気温で開始したF1マレーシアGPの予選。
ポールポジションは前戦に続きルイス・ハミルトン(マクラーレン)が獲得。マクラーレンは2番手にもジェンソン・バトンが続き、2戦連続でフロントローを独占した。
3番手にはミハエル・シューマッハ(メルセデスAMG)、4番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、Q2で最下位タイムとなり17番手で予選を終えた。
5番手のキミ・ライコネンはギアボックス交換、19番手のヘイキ・コバライネンは前戦の規約違反により5グリッド降格となる。
F1マレーシアGP 決勝レースは、明日25日(日)の日本時間17時(現地時間16時)から行われる。
2012年 F1マレーシアGP 予選結果
順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分37秒813 | 1分37秒106 | 1分36秒219 |
2 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分37秒575 | 1分36秒996 | 1分36秒368 |
3 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスAMG | 1分37秒517 | 1分37秒017 | 1分36秒391 |
4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒172 | 1分37秒375 | 1分36秒461 |
5 | キミ・ライコネン | ロータス | 1分37秒961 | 1分37秒715 | 1分36秒461 |
6 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分38秒102 | 1分37秒419 | 1分36秒634 |
7 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分37秒696 | 1分36秒996 | 1分36秒658 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分38秒058 | 1分37秒338 | 1分36秒664 |
9 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分38秒151 | 1分37秒379 | 1分37秒566 |
10 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分37秒933 | 1分37秒477 | 1分37秒698 |
11 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分37秒789 | 1分37秒589 | |
12 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分38秒381 | 1分37秒731 | |
13 | ブルーノ・セナ | ウィリアムズ | 1分38秒437 | 1分37秒841 | |
14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分38秒325 | 1分37秒877 | |
15 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分38秒419 | 1分37秒883 | |
16 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分38秒303 | 1分37秒890 | |
17 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分38秒372 | 1分38秒069 | |
18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分39秒077 | ||
19 | ヘイキ・コバライネン | ケータハム | 1分39秒306 | ||
20 | ヴィタリー・ペトロフ | ケータハム | 1分39秒567 | ||
21 | ティモ・グロック | マルシャ | 1分40秒903 | ||
22 | シャルル・ピック | マルシャ | 1分41秒250 | ||
23 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | HRT | 1分42秒914 | ||
24 | ナレイン・カーティケヤン | HRT | 1分43秒655 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1マレーシアGP