F1イギリスGP フリー走行3回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
2011年 F1第9戦 イギリスGPのフリー走行3回目が9日(土)、シルバーストン・サーキットで行われた。
午前中の小雨は降ったものの、ドライコンディションでセッションは行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル、2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、7番手で午前中のセッションを終えた。
F1イギリスGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP
午前中の小雨は降ったものの、ドライコンディションでセッションは行われた。
フリー走行3回目のトップタイムを記録したのはレッドブルのセバスチャン・ベッテル、2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)が続いた。
小林可夢偉(ザウバー)は、7番手で午前中のセッションを終えた。
F1イギリスGP予選は、このあと日本時間21時(現地時間13時)から行われる。
F1 イギリスGP フリー走行3回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分31秒401 | 17 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分31秒464 | 20 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分31秒829 | 12 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分32秒169 | 20 |
5 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分32秒496 | 20 |
6 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分32秒956 | 18 |
7 | 小林可夢偉 | ザウバー | 1分33秒014 | 20 |
8 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分33秒044 | 23 |
9 | セルジオ・ペレス | ザウバー | 1分33秒264 | 21 |
10 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分33秒423 | 22 |
11 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分33秒551 | 11 |
12 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分33秒660 | 22 |
13 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分33秒842 | 16 |
14 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分33秒905 | 21 |
15 | ヴィタリー・ペトロフ | ロータス・ルノーGP | 1分34秒042 | 22 |
16 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分34秒329 | 20 |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分34秒799 | 20 |
18 | ニック・ハイドフェルド | ロータス・ルノーGP | 1分34秒822 | 21 |
19 | ヘイキ・コバライネン | チーム・ロータス | 1分35秒225 | 21 |
20 | ヤルノ・トゥルーリ | チーム・ロータス | 1分36秒905 | 21 |
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分37秒614 | 18 |
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分38秒068 | 20 |
23 | ダニエル・リカルド | ヒスパニア・レーシング | 1分38秒289 | 19 |
24 | ヴィタントニオ・リウッツィ | ヒスパニア・レーシング | 1分38秒568 | 17 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1イギリスGP