F3マカオGP 予選2回目:アレックス・リンがポールポジション獲得
第59回マカオGPの予選2回目が16日(金)に行われた。
ポールポジションを獲得したのは、アレックス・リン(フォーテック)。今季からイギリスF3に参戦したアレックス・リンはインターナショナル・シリーズをランキング4位で終えたルーキードライバー。2番手にはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(カーリン)、3番手にはダニエル・ジュンカデラ(プレマパワー)が続いた。
2012年のマカオGPには、山内英輝、中山雄一、平川亮の3名の日本人ドライバーが参戦。日本人最高位は山内英輝の18番手。中山雄一は23番手、予選1回目に走行できなかった平川亮は29番手だった。
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP
ポールポジションを獲得したのは、アレックス・リン(フォーテック)。今季からイギリスF3に参戦したアレックス・リンはインターナショナル・シリーズをランキング4位で終えたルーキードライバー。2番手にはアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ(カーリン)、3番手にはダニエル・ジュンカデラ(プレマパワー)が続いた。
2012年のマカオGPには、山内英輝、中山雄一、平川亮の3名の日本人ドライバーが参戦。日本人最高位は山内英輝の18番手。中山雄一は23番手、予選1回目に走行できなかった平川亮は29番手だった。
Pos. | Driver | Nat. | Team Name | Engine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alex LYNN | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分13秒122 |
2 | Antonio DA COSTA | POR | Carlin | Volkswagen | 2分13秒400 |
3 | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | Mercedes | 2分13秒201 |
4 | Felix ROSENQVIST | SWE | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分13秒420 |
5 | Carlos SAINZ Jnr | ESP | Carlin | Volkswagen | 2分13秒421 |
6 | Felipe NASR | BRA | Carlin | Volkswagen | 2分13秒556 |
7 | Harry TINCKNELL | GBR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分13秒577 |
8 | Pascal WEHRLEIN | GER | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分13秒721 |
9 | Daniel ABT | GER | Carlin | Volkswagen | 2分13秒758 |
10 | Raffaele MARCIELLO | ITA | Prema Powerteam | Mercedes | 2分13秒789 |
11 | Hannes VAN ASSELDONK | NED | Prema Powerteam | Mercedes | 2分13秒885 |
12 | Pipo DERANI | BRA | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分14秒068 |
13 | Jack HARVEY | GBR | Carlin | Volkswagen | 2分14秒082 |
14 | Alexander SIMS | GBR | Three Bond with T-Sport | Nissan | 2分14秒085 |
15 | Felix SERRALLES | PUR | Fortec Motorsport | Mercedes | 2分14秒366 |
16 | Tom BLOMQVIST | GBR | Euro International | Volkswagen | 2分14秒648 |
17 | Will BULLER | GBR | Carlin | Volkswagen | 2分14秒744 |
18 | 山内英輝 | JPN | B-Max Engineering | Toyota | 2分14秒790 |
19 | Jazeman JAAFAR | MAS | Tom's | Toyota | 2分15秒055 |
20 | Sven MULLER | GER | Prema Powerteam | Mercedes | 2分15秒391 |
21 | Kevin KORJUS | EST | Galaxy Double R Racing | Mercedes | 2分15秒768 |
22 | Mitchell GILBERT | AUS | Mucke Motorsport | Mercedes | 2分15秒804 |
23 | 中山雄一 | JPN | Tom's | Toyota | 2分15秒870 |
24 | Jimmy ERIKSSON | SWE | Galaxy Double R Racing | Mercedes | 2分16秒015 |
25 | Lucas AUER | AUT | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 2分16秒187 |
26 | Dennis Van De LAAR | NED | Van Amersfoort Racing | Volkswagen | 2分16秒559 |
27 | Luis Sa SILVA | ANG | Angola Racing Team | Mercedes | 2分16秒624 |
28 | Lucas WOLF | GER | URD Rennsport | Mercedes | 2分16秒766 |
29 | 平川亮 | JPN | KCMG by RSS | Toyota | 2分17秒151 |
30 | Andrea RODA | ITA | Jo Zeller Racing | Mercedes | 2分18秒140 |
カテゴリー: F1 / F1関連 / マカオGP