KCモーターグループ、中国初のF1チームとしてのF1参戦を目指す

香港を拠点に活動するKCモーターグループは、中国で初めてル・マン24時間レースにエントリーした。
ポール・イップが率いるKCモーターグループは、今週LMP2クラスのためにモーガンLMP2を受け取った。
「野心的なゴールを念頭にKCグループをスタートしました。中国初のF1チームになることです」とポール・イップは述べた。
カテゴリー: F1 / F1関連

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
