KCモーターグループ、中国初のF1チームとしてのF1参戦を目指す

香港を拠点に活動するKCモーターグループは、中国で初めてル・マン24時間レースにエントリーした。
ポール・イップが率いるKCモーターグループは、今週LMP2クラスのためにモーガンLMP2を受け取った。
「野心的なゴールを念頭にKCグループをスタートしました。中国初のF1チームになることです」とポール・イップは述べた。
カテゴリー: F1 / F1関連

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
