KCモーターグループ、中国初のF1チームとしてのF1参戦を目指す

香港を拠点に活動するKCモーターグループは、中国で初めてル・マン24時間レースにエントリーした。
ポール・イップが率いるKCモーターグループは、今週LMP2クラスのためにモーガンLMP2を受け取った。
「野心的なゴールを念頭にKCグループをスタートしました。中国初のF1チームになることです」とポール・イップは述べた。
カテゴリー: F1 / F1関連

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
