MotoGP | 最終戦 バレンシアGP:F.クアルタラロが2戦連続の初日1番手

気温17度、路面温度21度のドライコンディションの中、フリー走行1で4番手のマーベリック・ビニャーレスは0.148秒差の2番手に浮上すれば、フリー走行1で3番手のマルク・マルケスは0.239秒差の3番手を維持。
フリー走行1で2番手のジャック・ミラーは、今季15度目の転倒を喫して4番手。フリー走行1で5番手のフランコ・モルビデッリ、フリー走行1で10番手のアレックス・リンス、フリー走行1で6番手のジョアン・ミル、フリー走行1で12番手のアレイシ・エスパルガロ、フリー走行1で9番手のアンドレア・ドビツィオーゾ、フリー走行1で13番手のヨハン・ザルコがトップ10入り。
フリー走行1で8番手のバレンティーノ・ロッシは、週末2度目、今季8度目の転倒を喫して1.040秒差の14番手。デビュー走行となったフリー走行1で23番手だったイケル・レクオナは2.379秒差まで接近した。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.735 |
| 2 | M・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.883 |
| 3 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.974 |
| 4 | J・ミラー | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.000 |
| 5 | F・モルビデリ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'31.199 |
| 6 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.230 |
| 7 | J・ミル | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.280 |
| 8 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.305 |
| 9 | A・ドビツィオーゾ | Ducati Team | Ducati | 1'31.351 |
| 10 | J・ザルコ | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'31.369 |
| 11 | C・クラッチロー | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'31.433 |
| 12 | D・ペトルッチ | Ducati Team | Ducati | 1'31.455 |
| 13 | M・ピロ | Ducati Team | Ducati | 1'31.765 |
| 14 | V・ロッシ | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.775 |
| 15 | F・バニャイア | Pramac Racing | Ducati | 1'31.868 |
| 16 | J・ロレンソ | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.880 |
| 17 | P・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.905 |
| 18 | T・ラバト | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.159 |
| 19 | K・アブラハム | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.278 |
| 20 | M・カリオ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.467 |
| 21 | A・イアンノーネ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.568 |
| 22 | H・シャーリン | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'32.887 |
| 23 | I・レクオナ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'33.114 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
