MotoGP 第15戦 タイGP | アンドレア・ドヴィツィオーゾが初日総合1番手
MotoGP 第15戦タイGPのフリー走行が10月5日(金)にチャーン・インターナショナル・サーキットで行われ、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)がトップタイムをマークした。
気温30度、路面温度54度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分31秒090を記録して、今季19度目のトップタイムをマーク。第13戦サンマリノ&リビエラ・ディ・リミニGP以来今季6度目の初日総合1番手に進出した。
2番手には0.031秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)。3番手には、0.074秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が入った。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は、上位陣で唯一タイヤを履き替えずに0.098秒差の4番手。以下、ダニロ・ペトルッチ、アンドレア・イアンノーネ、アルバロ・バウティスタ、ダニ・ペドロサ、バレンティーノ・ロッシ、ヨハン・ザルコがトップ10入り。
フリー走行1で8番手だった中上貴晶は、0.624秒差の13番手。フリー走行1で17番手のホルヘ・ロレンソは、3コーナーで今季6度目の転倒を喫して、0.937秒差の16番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温30度、路面温度54度のドライコンディションの中、アンドレア・ドヴィツィオーゾは1分31秒090を記録して、今季19度目のトップタイムをマーク。第13戦サンマリノ&リビエラ・ディ・リミニGP以来今季6度目の初日総合1番手に進出した。
2番手には0.031秒差でマーベリック・ビニャーレス(モビスター・ヤマハ)。3番手には、0.074秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が入った。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は、上位陣で唯一タイヤを履き替えずに0.098秒差の4番手。以下、ダニロ・ペトルッチ、アンドレア・イアンノーネ、アルバロ・バウティスタ、ダニ・ペドロサ、バレンティーノ・ロッシ、ヨハン・ザルコがトップ10入り。
フリー走行1で8番手だった中上貴晶は、0.624秒差の13番手。フリー走行1で17番手のホルヘ・ロレンソは、3コーナーで今季6度目の転倒を喫して、0.937秒差の16番手だった。
2018年 MotoGP 第15戦 タイGP フリー走行2回目 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分31秒090 |
2 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分31秒121 |
3 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分31秒164 |
4 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分31秒188 |
5 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分31秒238 |
6 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分31秒256 |
7 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分31秒378 |
8 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分31秒385 |
9 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分31秒398 |
10 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分31秒421 |
11 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分31秒486 |
12 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分31秒647 |
13 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分31秒714 |
14 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分31秒841 |
15 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分31秒929 |
16 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分32秒027 |
17 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分32秒067 |
18 | 55 | ハフィス・シャーリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分32秒177 |
19 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分32秒403 |
20 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分32秒475 |
21 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分32秒650 |
22 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分32秒661 |
23 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分32秒989 |
24 | 81 | ジョルディ・トーレス | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分33秒503 |
カテゴリー: F1 / MotoGP