【MotoGP】 第2戦アルゼンチンGP:ダニ・ペドロサがトップ発進
2018年 MotoGP 第2戦 アルゼンチンGPのフリー走行1回目が6日(金)、ブエノスアイレスのアウトドローモ・テルマス・デ・リオ・オンドで行われ、ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)がトップタイムをマークした。
ダニ・ペドロサは1分40秒303をマーク。2番手には0.042秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が続き、ホンダが1-2体制。3番手にはアンドレア・イアンノーネ(スズキ)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は6番手、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は7番手、開幕戦優勝のアンドレア・ドヴィツィオーゾが8番手とタイトル争いに絡む3名が並んだ。
昨年優勝のマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は13番手、ルーキーのトップはハフィス・シャリン(テック3)の11番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は18番手タイムで1回目のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / MotoGP
ダニ・ペドロサは1分40秒303をマーク。2番手には0.042秒差でカル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が続き、ホンダが1-2体制。3番手にはアンドレア・イアンノーネ(スズキ)が続いた。
マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)は6番手、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は7番手、開幕戦優勝のアンドレア・ドヴィツィオーゾが8番手とタイトル争いに絡む3名が並んだ。
昨年優勝のマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は13番手、ルーキーのトップはハフィス・シャリン(テック3)の11番手。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は18番手タイムで1回目のセッションを終えた。
2018年 MotoGP 第2戦 アルゼンチンGP フリー走行1回目 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒303 |
2 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分40秒345 |
3 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒3886 |
4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分40秒6614 |
5 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分40秒7715 |
6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒7881 |
7 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分40秒8825 |
8 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分40秒938 |
9 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分41秒019 |
10 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分41秒066 |
11 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分41秒094 |
12 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分41秒1663 |
13 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分41秒224 |
14 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分41秒2886 |
15 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分41秒346 |
16 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分41秒355 |
17 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分41秒421 |
18 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分41秒449 |
19 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分41秒538 |
20 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分41秒624 |
21 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分41秒802 |
22 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分42秒192 |
23 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分42秒698 |
24 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分42秒852 |
カテゴリー: F1 / MotoGP