【MotoGP】 最終戦 バレンシアGP:ホルヘ・ロレンソが初日トップ
ロードレース世界選手権 MotoGP 最終戦バレンシアGPのフリー走行2回目が10日(金)にサーキット・リカルド・トルモで行われ、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)がトップタイムをマーク。昨年11月の最終戦バレンシアGP以来、1年ぶりに初日総合1番手に進出した。
気温20℃、路面温度24℃のドライコンディションの中、ホルヘ・ロレンソは1分30秒640を記録。2番手には0.122秒差でダニ・ペドロサ(ホンダ)、3番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、4番手にはヨハン・ザルコ(テック3)が続いた。
マルク・マルケスは、今季26度目の転倒を喫したものの0.603秒差の5番手。以下、ジャック・ミラー、カル・クラッチロー、ミケーレ・ピロ、バレンティーノ・ロッシ、ポル・エスパルガロがトップ10入り。
マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は11番手、フリー走行1回目で今季初めて1番手発進を決めたアンドレア・イアンノーネ(スズキ)は、今季15度目の転倒を喫し18番手に後退したが、午前のラップタイムで総合4番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温20℃、路面温度24℃のドライコンディションの中、ホルヘ・ロレンソは1分30秒640を記録。2番手には0.122秒差でダニ・ペドロサ(ホンダ)、3番手にはアンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)、4番手にはヨハン・ザルコ(テック3)が続いた。
マルク・マルケスは、今季26度目の転倒を喫したものの0.603秒差の5番手。以下、ジャック・ミラー、カル・クラッチロー、ミケーレ・ピロ、バレンティーノ・ロッシ、ポル・エスパルガロがトップ10入り。
マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は11番手、フリー走行1回目で今季初めて1番手発進を決めたアンドレア・イアンノーネ(スズキ)は、今季15度目の転倒を喫し18番手に後退したが、午前のラップタイムで総合4番手だった。
2017 MotoGP 最終戦 バレンシアGP フリー走行2回目 結果
Po. | Num. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分30秒640 |
2 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分30秒762 |
3 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分30秒949 |
4 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分31秒054 |
5 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分30秒243 |
6 | 43 | ジャック・ミラー | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分30秒357 |
7 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ | 1分30秒383 |
8 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・チーム | 1分30秒413 |
9 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分30秒488 |
10 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分30秒615 |
11 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分30秒624 |
12 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分30秒698 |
13 | 45 | スコット・レディング | オクト・プラマック・レーシング | 1分30秒733 |
14 | 17 | カレル・アブラハム | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分30秒858 |
15 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分30秒876 |
16 | 8 | エクトル・バルベラ | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分30秒926 |
17 | 53 | ティト・ラバット | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分30秒958 |
18 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分30秒966 |
19 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分30秒966 |
20 | 19 | アルバロ・バウティスタ | プル&ベア・アスパル・チーム | 1分32秒076 |
21 | 76 | ロリス・バス | レアーレ・エスポンソラマ・レーシング | 1分32秒151 |
22 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | オクト・プラマック・レーシング | 1分32秒192 |
23 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分32秒457 |
24 | 22 | サム・ロウズ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分32秒587 |
25 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分33秒101 |
カテゴリー: F1 / MotoGP