角田裕毅が10位入賞…F1マイアミGP 決勝:結果・タイムシート

優勝はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2位にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。レッドブルの角田裕毅は10位入賞を果たした。
2025年F1 マイアミGP 決勝 結果・タイムシート
順位 | DNFNo | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | ↑ 3 | 1 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 4.630 | 4.630 | - 0 | 1 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 37.644 | 33.014 | ↑ 2 | 1 |
4 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 39.956 | 2.312 | ↓ 3 | 1 |
5 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 48.067 | 8.111 | ↑ 2 | 1 |
6 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 55.502 | 7.435 | ↓ 3 | 1 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 57.036 | 1.534 | ↑ 1 | 1 |
8 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 60.186 | 3.150 | ↑ 4 | 1 |
9 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 60.577 | 0.391 | ↓ 3 | 1 |
10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 74.434 | 13.857 | - 0 | 1 |
11 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 74.602 | 0.168 | - 0 | 1 |
12 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 82.006 | 7.404 | ↓ 3 | 1 |
13 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 90.455 | 8.439 | ↑ 7 | 1 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1L | 3.584 | ↑ 2 | 1 |
15 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1L | 19.824 | ↑ 2 | 1 |
16 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1L | 4.183 | ↑ 2 | 1 |
DNF | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 21L | 20L | ↓ 2 | 2 |
DNF | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 27L | 6L | ↓ 5 | 1 |
DNF | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 30L | 3L | - 0 | |
DNF | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | ↓ 6 |
カテゴリー: F1 / F1マイアミGP / F1レース結果