角田裕毅は暫定9位…F1マイアミGP スプリント:結果・タイムシート

優勝はランド・ノリス(マクラーレン)、2位にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位にはルイス・ハミルトン(フェラーリ)が続いた。レッドブルの角田裕毅は暫定9位。
※4位でフィニッシュしたアレクサンダー・アルボンがセーフティカー中の車間距離違反、7位でフィニッシュしたリアム・ローソン(レーシング)がフェルナンド・アロンソ(アストンマーティン)との接触原因、8位でフィニッシュしたオリバー・ベアマン(ハース)がアンセーフリリースの疑いで審議対象となっている。
2025年F1 マイアミGP スプリント 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | POS | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | ↑ 2 | 1 | ||
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 0.672 | 0.672 | - 0 | 1 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1.073 | 0.401 | ↑ 4 | 1 |
4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 2.522 | 1.449 | ↑ 4 | 1 |
5 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 3.127 | 0.605 | - 0 | 1 |
6 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 3.412 | 0.285 | ↑ 10 | 1 |
7 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 4.024 | 0.612 | ↑ 7 | 1 |
8 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 4.218 | 0.194 | ↑ 11 | 1 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 5.153 | 0.935 | ↑ 11 | 1 |
10 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 5.635 | 0.482 | ↓ 9 | 2 |
11 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 5.973 | 0.338 | ↑ 2 | 1 |
12 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 6.153 | 0.180 | ↓ 1 | 1 |
13 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 7.502 | 1.349 | ↓ 4 | 1 |
14 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 8.998 | 1.496 | ↓ 2 | 1 |
15 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 9.675 | 0.677 | ↑ 3 | 1 |
16 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 9.909 | 0.234 | ↑ 1 | 1 |
17 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 12.059 | 2.150 | ↑ 13 | 1 |
DNF | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | ↑ 8 | 1 | ||
DNF | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | ↑ 4 | 2 | ||
DNS | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | ↑ 1 |
カテゴリー: F1 / F1マイアミGP / F1レース結果