ローマ、2012年のストリートレース開催を目指す
2009年12月22日
| 1. | オスカー・ピアストリ | 346 | 
| 2. | ランド・ノリス | 332 | 
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 306 | 
| 4. | ジョージ・ラッセル | 252 | 
| 5. | シャルル・ルクレール | 192 | 
| 6. | ルイス・ハミルトン | 142 | 
| 7. | キミ・アントネッリ | 89 | 
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 | 
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 | 
| 9. | アイザック・ハジャー | 39 | 
| 1. | マクラーレン | 678 | 
| 2. | メルセデス | 341 | 
| 3. | フェラーリ | 334 | 
| 4. | レッドブル | 331 | 
| 5. | ウィリアムズ | 111 | 
| 6. | レーシングブルズ | 72 | 
| 7. | アストンマーティン | 69 | 
| 8. | ザウバー | 59 | 
| 9. | ハース | 48 | 
| 10. | アルピーヌ | 20 | 


