【インディカー】 ウィル・パワーがポールポジション、佐藤琢磨は5番手
2017年 インディカー 開幕戦 セント・ピーターズで予選が現地時間11日(土)に行われた。
ポールポジションを獲得したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。1分01秒0640を記録した通算45回目のポールポジションを獲得。2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、トップ6で争われる10分間のファイアストン・ファスト6(ラウンド3)に2015年のデトロイト大会以来となる進出を果たし、予選5番手から決勝レースに臨む。
カテゴリー: F1 / インディカー
ポールポジションを獲得したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)。1分01秒0640を記録した通算45回目のポールポジションを獲得。2番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)、3番手にはジェームス・ヒンチクリフ(シュミット・ピーターソン)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は、トップ6で争われる10分間のファイアストン・ファスト6(ラウンド3)に2015年のデトロイト大会以来となる進出を果たし、予選5番手から決勝レースに臨む。
2017 インディカー 開幕戦 セント・ピーターズ 予選 結果
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:01.0640 | Fast Six |
2 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.2219 | Fast Six |
3 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:01.3039 | Fast Six |
4 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:01.7729 | Fast Six |
5 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:01.9851 | Fast Six |
6 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:02.0824 | Fast Six |
7 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.3516 | Top12 |
8 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:01.5198 | Top12 |
9 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.6066 | Top12 |
10 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:01.6181 | Top12 |
11 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:01.7399 | Top12 |
12 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:03.1588 | Top12 |
13 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.5898 | Group1 |
14 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:01.6129 | Group2 |
15 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:01.6070 | Group1 |
16 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:01.7159 | Group2 |
17 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:01.7674 | Group1 |
18 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:01.7598 | Group2 |
19 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.8465 | Group1 |
20 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:02.2030 | Group2 |
21 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | Group2 |
カテゴリー: F1 / インディカー