デイトナ24時間レース 結果:キャデラック 10号車が総合優勝
デイトナ24時間レースが28日(土)に開催され、14年ぶりにスポーツカーに復帰したキャデラックが総合優勝を成し遂げた。
優勝はKonica Minolta Cadillac DPi-V.Rのキャデラック DPiの10号車。2位にもMustang Sampling Racingの5号車が続き、キャデラックが1-2フィニッシュを達成した。3位にはVisit Florida Racingの90号車が続いた。
プロトタイプクラスに参戦するマツダは、2台ともリタイア。55号車が40位、70号車が46位だった。
プロトタイプチャレンジはPerformance Tech MotorsportsのORECA FLM09 38号車(15位)、GTル・マンではFord Chip Ganassi RacingのFord GT 66号車(5番手)、GTデイトナではAlegra MotorsportsのPorsche 911 GT3 Rの28号車(18位)がクラス優勝を果たした。
2台のLEXUS RC F GT3で参戦したレクサスは、15号車が36位、14号車はリタイア(54位)だった。
カテゴリー: F1 / IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権
優勝はKonica Minolta Cadillac DPi-V.Rのキャデラック DPiの10号車。2位にもMustang Sampling Racingの5号車が続き、キャデラックが1-2フィニッシュを達成した。3位にはVisit Florida Racingの90号車が続いた。
プロトタイプクラスに参戦するマツダは、2台ともリタイア。55号車が40位、70号車が46位だった。
プロトタイプチャレンジはPerformance Tech MotorsportsのORECA FLM09 38号車(15位)、GTル・マンではFord Chip Ganassi RacingのFord GT 66号車(5番手)、GTデイトナではAlegra MotorsportsのPorsche 911 GT3 Rの28号車(18位)がクラス優勝を果たした。
2台のLEXUS RC F GT3で参戦したレクサスは、15号車が36位、14号車はリタイア(54位)だった。
2017 デイトナ24時間レース 結果
Po | Cla | P/C | Team | Car | No | Driver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 1 | Konica Minolta Cadillac DPi-V.R | Cadillac DPi | 10 | Jeff Gordon Jordan Taylor Ricky Taylor Max Angelelli |
2 | P | 2 | Mustang Sampling Racing | Cadillac DPi | 5 | Christian Fittipaldi Filipe Albuquerque Joao Barbosa |
3 | P | 3 | Visit Florida Racing | Multimatic/Riley | 90 | Rene Rast Marc Goossens Renger van der Zande |
4 | P | 4 | Tequila Patron ESM | Nissan DPi | 2 | Brendon Hartley Pipo Derani Scott Sharp Ryan Dalziel |
5 | GTLM | 1 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 66 | Sebastien Bourdais Joey Hand |
6 | GTLM | 2 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 911 | Patrick Pilet Frederic Makowiecki Dirk Werner |
7 | GTLM | 3 | Risi Competizione | Ferrari 488 GTE | 62 | Giancarlo Fisichella James Calado Toni Vilander |
8 | GTLM | 4 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 3 | Jan Magnussen Antonio Garcia Mike Rockenfeller |
9 | GTLM | 5 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 69 | Harry Tincknell Tony Kanaan Andy Priaulx |
10 | GTLM | 6 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | 912 | Richard Lietz Kevin Estre Laurens Vanthoor |
11 | GTLM | 7 | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | 68 | Stefan Mucke Olivier Pla Billy Johnson |
12 | GTLM | 8 | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | 19 | Bill Auberlen Bruno Spengler Augusto Farfus Alexander Sims |
13 | P | 5 | JDC-Miller Motorsports | ORECA | 85 | Mathias Beche Mikhail Goikhberg Chris Miller Stephen Simpson |
14 | P | 6 | Whelen Engineering Racing | Cadillac DPi | 31 | Mike Conway Dane Cameron Eric Curran Seb Morris |
15 | PC | 1 | Performance Tech Motorsports | ORECA FLM09 | 38 | James French Nicholas Boulle Kyle Masson Patricio O'Ward |
16 | GTLM | 9 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C7.R | 4 | Marcel Fassler Oliver Gavin Tommy Milner |
17 | P | 7 | Tequila Patron ESM | Nissan DPi | 22 | Bruno Senna Brendon Hartley Ed Brown Johannes van Overbeek |
18 | GTD | 1 | Alegra Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 28 | Michael Christensen Carlos de Quesada Daniel Morad Michael de Quesada Jesse Lazare |
19 | GTD | 2 | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 29 | Connor de Phillippi Jeffrey Schmidt Jules Gounon Christopher Mies |
20 | GTD | 3 | Riley Motorsports - Team AMG | Mercedes - AMG GT3 | 33 | Jeroen Bleekemolen Ben Keating Mario Farnbacher Adam Christodoulou |
21 | GTD | 4 | Stevenson Motorsports | Audi R8 LMS GT3 | 57 | Lawson Aschenbach Andrew Davis Robin Liddell Matt Bell |
22 | GTD | 5 | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | 86 | Jeff Segal Ryan Hunter-Reay Oswaldo Negri Jr. Tom Dyer |
23 | GTD | 6 | Alex Job Racing | Audi R8 LMS GT3 | 23 | Pierre Kaffer Townsend Bell Frankie Montecalvo Bill Sweedler |
24 | GTD | 7 | Paul Miller Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 48 | Dion von Moltke Bryce Miller Bryan Sellers Madison Snow Andrea Caldarelli |
25 | GTD | 8 | Turner Motorsport | BMW M6 GT3 | 96 | Justin Marks Jens Klingmann Jesse Krohn Maxime Martin |
26 | GTD | 9 | Ebimotors | Lamborghini Huracan GT3 | 46 | Emmanuel Collard Fabio Babini Emanuele Busnelli |
27 | GTLM | 10 | Ford Chip Ganassi Racing | Ford GT | 67 | Ryan Briscoe Scott Dixon Richard Westbrook |
28 | GTD | 10 | TRG | Porsche 911 GT3 R | 991 | Wolf Henzler Jan Heylen Santiago Creel Mike Hedlund |
29 | GTD | 11 | Michael Shank Racing with Curb-Agajanian | Acura NSX GT3 | 93 | Andy Lally Graham Rahal Katherine Legge Mark Wilkins |
30 | PC | 2 | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 | 26 | Johnny Mowlem Adam Merzon Trent Hindman Tom Papadopoulos |
31 | P | 8 | Rebellion Racing | ORECA | 13 | Stephane Sarrazin Nick Heidfeld Sebastien Buemi Neel Jani |
32 | PC | 3 | BAR1 Motorsports | ORECA FLM09 | 20 | Don Yount Mark Kvamme Chapman Ducote Buddy Rice |
33 | GTD | 12 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | 98 | Pedro Lamy Paul Dalla Lana Mathias Lauda Marco Sorensen |
34 | GTD | 13 | DAC Motorsports | Lamborghini Huracan GT3 | 18 | Brandon Gdovic Zachary Claman DeMelo Anthony Massari Emmanuel Anassis |
35 | P | 9 | PR1/Mathiasen Motorsports | Ligier | 52 | R.C. Enerson Tom Kimber-Smith Jose Gutierrez Mike Guasch |
36 | GTD | 14 | 3GT Racing | Lexus RCF GT3 | 15 | Austin Cindric Jack Hawksworth Dominik Farnbacher Robert Alon |
37 | GTD | 15 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 11 | Rolf Ineichen Mirko Bortolotti Ezequiel Perez Companc Christian Engelhart |
38 | GTD | 16 | Scuderia Corsa | Ferrari 488 GT3 | 63 | Sam Bird Matteo Cressoni Christina Nielsen Alessandro Balzan |
39 | P | 10 | DragonSpeed | ORECA | 81 | Loic Duval Nicolas Lapierre Henrik Hedman Ben Hanley |
40 | P | 11 | Mazda Motorsports | Mazda DPi | 55 | Spencer Pigot Jonathan Bomarito Tristan Nunez |
41 | GTD | 17 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 61 | Rolf Ineichen Milos Pavlovic Roberto Pampanini Christian Engelhart Michele Beretta |
42 | GTD | 18 | SunEnergy1 Racing | Mercedes - AMG GT3 | 75 | Boris Said Kenny Habul Maro Engel Tristan Vautier |
43 | GTD | 19 | Dream Racing Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 27 | Lawrence DeGeorge Cedric Sbirrazzuoli Luca Persiani |
44 | PC | 4 | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 | 88 | Sean Rayhall Alex Popow James Dayson Sebastian Saavedra Scott Mayer |
45 | PC | 5 | Starworks Motorsport | ORECA FLM09 | 8 | Robert Wickens Chris Cumming Ben Keating John Falb |
46 | P | 12 | Mazda Motorsports | Mazda DPi | 70 | James Hinchcliffe Tom Long Joel Miller |
47 | GTD | 20 | Konrad Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 | 21 | Marco Mapelli Franz Konrad Lance Willsey Marc Basseng Luca Stolz |
48 | GTD | 21 | Riley Motorsports - WeatherTech Racing | Mercedes - AMG GT3 | 50 | Cooper MacNeil Gunnar Jeannette Shane van Gisbergen Thomas Jager |
49 | GTD | 22 | CORE Autosport | Porsche 911 GT3 R | 54 | Patrick Long Niclas Jonsson Jon Bennett Colin Braun |
50 | GTD | 23 | Spirit of Race | Ferrari 488 GT3 | 51 | Davide Rigon Maurizio Mediani Peter Mann Alessandro Pier Guidi |
51 | GTD | 24 | Park Place Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 73 | Jorg Bergmeister Norbert Siedler Patrick Lindsey Matt McMurry |
52 | GTD | 25 | Change Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 16 | Brett Sandberg Corey Lewis Kaz Grala Jeroen Mul |
53 | GTD | 26 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 59 | Cooper MacNeil Steve Smith Harald Proczyk Reinhold Renger |
54 | GTD | 27 | 3GT Racing | Lexus RCF GT3 | 14 | Scott Pruett Ian James Gustavo Menezes Sage Karam |
55 | GTLM | 11 | BMW Team RLL | BMW M6 GTLM | 24 | John Edwards Kuno Wittmer Nicky Catsburg Martin Tomczyk |
カテゴリー: F1 / IMSAウェザーテック・スポーツカー選手権