ホンダ、和田康裕氏がモータスポーツ部長職を離れる

Honda Racing F1 Team チェアマンとしてF1の現場を率いたこともある和田氏だが、今回の人事異動によりモータースポーツから距離を置くこととなるだろう。
後任には、ホンダイタリアインダストリアーレ・エス・ピー・エー取締役社長である村松慶太氏が就任する。
カテゴリー: F1 / ホンダF1

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 366 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 294 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 226 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 132 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 49 |
| 1. | マクラーレン | 756 |
| 2. | メルセデス | 431 |
| 3. | レッドブル | 391 |
| 4. | フェラーリ | 378 |
| 5. | ウィリアムズ | 121 |
| 6. | レーシングブルズ | 90 |
| 7. | ハース | 73 |
| 8. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
