GP2開幕戦バーレーン レース1:伊沢拓也6位、佐藤公哉リタイア
GP2開幕戦バーレーンのレース1が5日(金)に開催された。
F1のサポートレースとして開幕を迎えたGP2シリーズ。優勝は、ARTのストフェル・バンドーン。2番グリッドからスタートしたストフェル・バンドーンは、スタートでリードを奪い、開幕レースでの優勝を達成した。
ステフェル・ヴァンドールのチームメイトの伊沢拓也は、23番手スタート。早めのピットストップからオーバーテイクを重ね、6位でフィニッシュした。
カンポスから参戦する佐藤公哉は、クラッシュにより10秒ペナルティを受けたあと、マシントラブルによりレースをリタイアした。
カテゴリー: F1 / GP2
F1のサポートレースとして開幕を迎えたGP2シリーズ。優勝は、ARTのストフェル・バンドーン。2番グリッドからスタートしたストフェル・バンドーンは、スタートでリードを奪い、開幕レースでの優勝を達成した。
ステフェル・ヴァンドールのチームメイトの伊沢拓也は、23番手スタート。早めのピットストップからオーバーテイクを重ね、6位でフィニッシュした。
カンポスから参戦する佐藤公哉は、クラッシュにより10秒ペナルティを受けたあと、マシントラブルによりレースをリタイアした。
GP2 開幕戦バーレーン レース1結果
Pos | No | ドライバー | チーム |
---|---|---|---|
1 | 10 | ストフェル・バンドーン | ART |
2 | 4 | ジュリアン・リール | カーリン |
3 | 7 | ジョリオン・パーマー | DAMS |
4 | 6 | ステファノ・コレッティ | レーシング・エンジニアリング |
5 | 26 | アルサー・ピック | カンポス |
6 | 9 | 伊沢拓也 | ART |
7 | 15 | シモン・トルーマー | ラパックス |
8 | 3 | フェリペ・ナスール | カーリン |
9 | 16 | レネ・ビンダー | アーデン |
10 | 14 | エイドリアン・クワイフ・ホッブス | ラパックス |
11 | 20 | ダニール・デ・ヨング | MP |
12 | 25 | コナー・デイリー | ラザルス |
13 | 11 | ダニエル・アプト | ヒルマー |
14 | 1 | ミッチー・エバンス | ロシアン・タイム |
15 | 2 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム |
16 | 18 | リオ・ハリアント | ケータハム |
17 | 21 | ジョン・ランカスター | MP |
18 | 5 | ラファエル・マルチェッロ | レーシング・エンジニアリング |
19 | 8 | ステファン・リチェルミ | DAMS |
20 | 17 | アンドレ・ネグラオ | アーデン |
21 | 23 | ジョニー・チェコット | トライデント |
22 | 19 | アレクサンダー・ロッシ | ケータハム |
23 | 24 | ナタナエル・ベルトン | ラザルス |
R | 27 | 佐藤公哉 | カンポス |
R | 22 | アクシル・ジェフリーズ | トライデント |
R | 12 | ファク・レガリア | ヒルマー |
カテゴリー: F1 / GP2